Погода во Врачево
+17.4°Ощущается как +18°
- Облачно
- Ветер: 3 м/с, восточный
- Давление: 748 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 61%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 11 часов назад в 05:55
- Закат будет: через час в 18:40
Почасовой прогноз погоды во Врачево
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00+15.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 75% | |
| 19:00+14.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 76% | |
| 20:00+13.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 748 | 79% | |
| 21:00+13.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 748 | 81% | |
| 22:00+13° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 748 | 84% | |
| 23:00+12.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 748 | 88% | |
| Молодая лунаВосход: 05:55Заход: 18:40Долгота дня: 12:45 −04:25 | |||||||
| 16СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+11.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 748 | 90% | |
| 01:00+11.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 748 | 91% | |
| 02:00+11.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 747 | 92% | |
| 03:00+11.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 747 | 94% | |
| 04:00+10.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 747 | 94% | |
| 05:00+10° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, С | 748 | 94% | |
| 06:00+9.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 94% | |
| 07:00+9.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 90% | |
| 08:00+11.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 82% | |
| 09:00+13.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 74% | |
| 10:00+15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 66% | |
| 11:00+16.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 58% | |
| 12:00+17.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 54% | |
| 13:00+17.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 748 | 52% | |
| 14:00+17.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 748 | 50% | |
| 15:00+17.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 748 | 49% | |
| 16:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 49% | |
| 17:00+16.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 52% | |
| 18:00+14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 63% | |
| 19:00+12.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 70% | |
| 20:00+11.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 72% | |
| 21:00+11° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 75% | |
| 22:00+10° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 81% | |
| 23:00+9.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 84% | |
| Молодая лунаВосход: 05:57Заход: 18:38Долгота дня: 12:40 −04:25 | |||||||
| 17СентябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+9.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 749 | 83% | |
| 01:00+8.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 749 | 84% | |
| 02:00+7.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 749 | 88% | |
| 03:00+7.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 749 | 90% | |
| 04:00+7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 749 | 90% | |
| 05:00+7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 749 | 88% | |
| 06:00+7.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 749 | 87% | |
| 07:00+9.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 749 | 83% | |
| 08:00+11.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 76% | |
| 09:00+13.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 749 | 69% | |
| 10:00+15.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 749 | 61% | |
| 11:00+17.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 57% | |
| 12:00+19.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 55% | |
| 13:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 52% | |
| 14:00+20.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 52% | |
| 15:00+20.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 52% | |
| 16:00+20° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 53% | |
| 17:00+19.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 747 | 56% | |
| 18:00+17.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 64% | |
| 19:00+15.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 71% | |
| 20:00+14.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 72% | |
| 21:00+15.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 69% | |
| 22:00+15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 68% | |
| 23:00+15.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 67% | |
| Молодая лунаВосход: 05:59Заход: 18:35Долгота дня: 12:36 −04:25 | |||||||
| 18СентябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 68% | |
| 01:00+14.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 69% | |
| 02:00+14.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 69% | |
| 03:00+14.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 69% | |
| 04:00+13.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 72% | |
| 05:00+13° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 73% | |
| 06:00+12° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 77% | |
| 07:00+12.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 747 | 76% | |
| 08:00+13.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 73% | |
| Первая четвертьВосход: 06:01Заход: 18:32Долгота дня: 12:31 −04:25 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




