Погода в Подольске
−16°Ощущается как −20°
- переменная облачность, слаб. снег
- Ветер: 5 м/с, северо-западный
- Давление: 740 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 78%
- Точка росы: −19°C
- Горизонтал. видимость: 3.8 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 8 часов в 08:45
- Закат будет: через 16 часов в 16:35
Сводка зафиксирована 19 мин назад (в 00:00), в аэропорту Домодедово, расположенном в 23 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Подольске
17ЯнваряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00−17.4° | ![]() | Облачно | 0.1 | 4 м/с, СЗ | 743 | 76% | |
02:00−17.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 744 | 75% | |
03:00−17.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 744 | 75% | |
04:00−18.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 744 | 76% | |
05:00−19.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 79% | |
06:00−20.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 80% | |
07:00−20.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 78% | |
08:00−21.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 746 | 78% | |
09:00−21.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 746 | 77% | |
10:00−21.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 747 | 78% | |
11:00−19.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 747 | 75% | |
12:00−18.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 748 | 72% | |
13:00−18° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 748 | 71% | |
14:00−17.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 748 | 71% | |
15:00−17.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 748 | 72% | |
16:00−18.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 749 | 76% | |
17:00−18.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 749 | 77% | |
18:00−18.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 749 | 78% | |
19:00−18.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 749 | 78% | |
20:00−19.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 750 | 80% | |
21:00−19.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 750 | 81% | |
22:00−20.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 750 | 82% | |
23:00−21.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 750 | 81% | |
Молодая лунаВосход: 08:45Заход: 16:35Долгота дня: 07:49 +03:02 |
18ЯнваряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−22.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 750 | 80% | |
01:00−22.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 750 | 80% | |
02:00−23.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 751 | 82% | |
03:00−24° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 84% | |
04:00−25.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 85% | |
05:00−26° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 84% | |
06:00−26.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 751 | 84% | |
07:00−27.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 82% | |
08:00−27.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 751 | 84% | |
09:00−27.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 85% | |
10:00−27.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 751 | 82% | |
11:00−24.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 751 | 81% | |
12:00−22.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 751 | 73% | |
13:00−21.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 751 | 71% | |
14:00−20.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 751 | 69% | |
15:00−20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 751 | 70% | |
16:00−20.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 751 | 71% | |
17:00−22.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 750 | 73% | |
18:00−21.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 750 | 73% | |
19:00−23.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 750 | 77% | |
20:00−23.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 750 | 78% | |
21:00−23.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 750 | 77% | |
22:00−24° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 78% | |
23:00−23.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 78% | |
Молодая лунаВосход: 08:44Заход: 16:36Долгота дня: 07:52 +03:07 |
19ЯнваряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−23.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 77% | |
01:00−23.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 77% | |
02:00−23.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 750 | 77% | |
03:00−23.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 750 | 78% | |
04:00−23.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 750 | 79% | |
05:00−23.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 749 | 78% | |
06:00−23.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 749 | 79% | |
07:00−23.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 749 | 79% | |
08:00−23.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 749 | 79% | |
Молодая лунаВосход: 08:42Заход: 16:38Долгота дня: 07:56 +03:12 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм