Погода в Трехгорке
0°Ощущается как −2°
- преимущественно облачно
- Ветер: 3 м/с, юго-западный
- Давление: 745 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 69%
- Точка росы: −5°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 6 часов назад в 08:20
- Закат будет: через 2 часа в 17:09
Сводка зафиксирована 09 мин назад (в 15:00), в аэропорту Внуково, расположенном в 12 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Трехгорке
3ФевраляПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00−0.5° | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, ЮЗ | 746 | 77% | ||
17:00−0.8° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 81% | ||
18:00−1.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 83% | ||
19:00−1.1° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 83% | ||
20:00−1.7° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 83% | ||
21:00−1.8° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 81% | ||
22:00−1.7° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 78% | ||
23:00−1.9° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 78% | ||
Молодая лунаВосход: 08:20Заход: 17:09Долгота дня: 08:49 +04:05 |
4ФевраляВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−1.8° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 80% | ||
01:00−2.1° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 84% | ||
02:00−2.7° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 87% | ||
03:00−2.7° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 87% | ||
04:00−2.6° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 749 | 87% | ||
05:00−2.4° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 749 | 85% | ||
06:00−2.7° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 749 | 86% | ||
07:00−3.2° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 87% | ||
08:00−3.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 86% | ||
09:00−2.4° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 751 | 81% | ||
10:00−1.6° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 751 | 76% | ||
11:00−1° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 751 | 71% | ||
12:00−0.5° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 752 | 63% | ||
13:000° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 752 | 54% | ||
14:00+0.2° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 752 | 48% | ||
15:00+0.2° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 752 | 47% | ||
16:000° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 753 | 48% | ||
17:00−0.8° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 753 | 53% | ||
18:00−1.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 754 | 54% | ||
19:00−1.4° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 754 | 56% | ||
20:00−1.4° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 754 | 57% | ||
21:00−1.3° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 754 | 57% | ||
22:00−1.3° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 754 | 59% | ||
23:00−1.4° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 755 | 63% | ||
Молодая лунаВосход: 08:18Заход: 17:11Долгота дня: 08:53 +04:07 |
5ФевраляСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−1.8° | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 755 | 68% | ||
01:00−1.7° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 755 | 63% | ||
02:00−1.8° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 755 | 57% | ||
03:00−2° | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 756 | 58% | ||
04:00−2.1° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 756 | 57% | ||
05:00−3° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 756 | 63% | ||
06:00−3.2° | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 756 | 68% | ||
07:00−2.9° | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 756 | 71% | ||
08:00−3.1° | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 757 | 77% | ||
09:00−3.1° | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 757 | 79% | ||
10:00−2.7° | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 757 | 79% | ||
11:00−1.9° | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 757 | 77% | ||
12:00−1.2° | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 757 | 74% | ||
13:00−0.8° | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 757 | 72% | ||
14:00−0.5° | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 757 | 71% | ||
15:00−0.5° | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 758 | 71% | ||
16:00−0.6° | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 758 | 71% | ||
17:00−0.9° | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 759 | 73% | ||
18:00−1.1° | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 759 | 75% | ||
19:00−1.1° | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 759 | 74% | ||
20:00−1.4° | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 760 | 71% | ||
21:00−1.6° | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 760 | 69% | ||
22:00−1.7° | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 760 | 70% | ||
23:00−1.9° | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 760 | 72% | ||
Первая четвертьВосход: 08:16Заход: 17:13Долгота дня: 08:57 +04:09 |
6ФевраляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−2.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 760 | 74% | ||
01:00−2.3° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 761 | 75% | ||
02:00−2.3° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 761 | 76% | ||
Растущая лунаВосход: 08:14Заход: 17:16Долгота дня: 09:01 +04:11 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм