Погода в Новоивановском
−3°Ощущается как −6°
- облачно
- Ветер: 4 м/с, южный
- Давление: 755 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 93%
- Точка росы: −4°C
- Горизонтал. видимость: 7 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 7 часов в 08:47
- Закат будет: через 14 часов в 15:58
Сводка зафиксирована 22 мин назад (в 01:00), в аэропорту Внуково, расположенном в 14 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Новоивановском
9ДекабряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00−3.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 757 | 92% | ||
03:00−3° | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 757 | 92% | ||
04:00−2.8° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 757 | 93% | ||
05:00−2.7° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 94% | ||
06:00−2.5° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 94% | ||
07:00−2.4° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 94% | ||
08:00−2.2° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 94% | ||
09:00−2.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 95% | ||
10:00−1.8° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 94% | ||
11:00−1.5° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 93% | ||
12:00−1.2° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 93% | ||
13:00−1.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 93% | ||
14:00−1° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 92% | ||
15:00−1° | Небольшой снег | 0.1 | 1 м/с, З | 757 | 93% | ||
16:00−1.3° | Небольшой снег | 0.2 | 1 м/с, З | 758 | 95% | ||
17:00−1.5° | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 758 | 96% | ||
18:00−1.6° | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 758 | 96% | ||
19:00−1.8° | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 758 | 95% | ||
20:00−1.9° | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 758 | 96% | ||
21:00−2.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 758 | 95% | ||
22:00−2.2° | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 758 | 95% | ||
23:00−2.2° | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 758 | 95% | ||
Растущая лунаВосход: 08:47Заход: 15:58Долгота дня: 07:10 −01:38 |
10ДекабряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−2.2° | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 758 | 95% | ||
01:00−2.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 758 | 96% | ||
02:00−2.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 758 | 96% | ||
03:00−2.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 96% | ||
04:00−2.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 97% | ||
05:00−2° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 97% | ||
06:00−2.2° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 97% | ||
07:00−2.3° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 96% | ||
08:00−2.5° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 94% | ||
09:00−2.7° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 93% | ||
10:00−2.8° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 93% | ||
11:00−3.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 90% | ||
12:00−3.3° | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 758 | 90% | ||
13:00−3.4° | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 757 | 89% | ||
14:00−3.4° | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 757 | 88% | ||
15:00−3.7° | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 757 | 88% | ||
16:00−3.8° | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 757 | 88% | ||
17:00−4.1° | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 756 | 89% | ||
18:00−4.4° | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 756 | 87% | ||
19:00−4.2° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 756 | 86% | ||
20:00−4.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 755 | 88% | ||
21:00−4.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 755 | 90% | ||
22:00−4.4° | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 755 | 91% | ||
23:00−4.7° | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 754 | 91% | ||
Растущая лунаВосход: 08:48Заход: 15:57Долгота дня: 07:09 −01:31 |
11ДекабряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−5° | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 754 | 91% | ||
01:00−4.9° | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 754 | 92% | ||
02:00−5.2° | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 753 | 94% | ||
03:00−5.6° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 752 | 94% | ||
04:00−6° | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 752 | 94% | ||
05:00−6.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 94% | ||
06:00−6.1° | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 750 | 93% | ||
07:00−5.9° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 750 | 93% | ||
08:00−5.8° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 93% | ||
09:00−5.6° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 92% | ||
10:00−5° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 90% | ||
11:00−5° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 89% | ||
12:00−4.6° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 87% | ||
13:00−4.2° | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 746 | 86% | ||
14:00−3.9° | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 746 | 87% | ||
Растущая лунаВосход: 08:49Заход: 15:57Долгота дня: 07:07 −01:23 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм