Погода в Ликова
+14°Ощущается как +14°
- ясно
- Ветер: 4 м/с, западный, северо-западный
- Давление: 749 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 77%
- Точка росы: +10°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход будет: через 5 часов в 06:14
- Закат будет: через 17 часов в 18:31
Сводка зафиксирована 11 мин назад (в 00:30), в аэропорту Внуково, расположенном в 3 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Ликова
21СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00+12.8° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 83% | ||
02:00+12.4° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 85% | ||
03:00+11.9° | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 87% | ||
04:00+11.5° | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 89% | ||
05:00+11° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 92% | ||
06:00+10.7° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 748 | 94% | ||
07:00+11° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 749 | 93% | ||
08:00+12.5° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 748 | 88% | ||
09:00+14.3° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 748 | 83% | ||
10:00+16.1° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 748 | 77% | ||
11:00+17.5° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 747 | 72% | ||
12:00+18.6° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 747 | 67% | ||
13:00+19.5° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 746 | 63% | ||
14:00+20.2° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 746 | 59% | ||
15:00+20.4° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 745 | 57% | ||
16:00+20.2° | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 745 | 56% | ||
17:00+19.7° | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 744 | 58% | ||
18:00+18.4° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 744 | 62% | ||
19:00+17° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 744 | 68% | ||
20:00+16.2° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 744 | 73% | ||
21:00+15.5° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 744 | 75% | ||
22:00+14.8° | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 744 | 74% | ||
23:00+14° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 745 | 76% | ||
Убывающая лунаВосход: 06:14Заход: 18:31Долгота дня: 12:16 −04:33 |
22СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+13.1° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 745 | 80% | ||
01:00+12.2° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 82% | ||
02:00+11.5° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 745 | 85% | ||
03:00+10.9° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 746 | 89% | ||
04:00+10.5° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 746 | 90% | ||
05:00+10.2° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 746 | 90% | ||
06:00+9.6° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 747 | 86% | ||
07:00+9.3° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 747 | 81% | ||
08:00+10.3° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 73% | ||
09:00+10.7° | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, С | 748 | 61% | ||
10:00+11.4° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 57% | ||
11:00+12.1° | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 53% | ||
12:00+13° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, С | 748 | 48% | ||
13:00+13.1° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, С | 748 | 47% | ||
14:00+13.3° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 748 | 46% | ||
15:00+13.3° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 748 | 44% | ||
16:00+13° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 748 | 43% | ||
17:00+12.4° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 748 | 43% | ||
18:00+10.5° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 748 | 55% | ||
19:00+8.7° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 56% | ||
20:00+8° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 58% | ||
21:00+7.1° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 749 | 62% | ||
22:00+6.3° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 749 | 67% | ||
23:00+5.6° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 749 | 72% | ||
Убывающая лунаВосход: 06:16Заход: 18:29Долгота дня: 12:12 −04:33 |
23СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+5° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 749 | 77% | ||
01:00+4.6° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 80% | ||
02:00+4.1° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 83% | ||
03:00+3.5° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 86% | ||
04:00+3° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 750 | 88% | ||
05:00+2.7° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 750 | 90% | ||
06:00+2.5° | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 750 | 91% | ||
07:00+3.3° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 90% | ||
08:00+6.4° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 79% | ||
09:00+9.5° | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 750 | 63% | ||
10:00+11° | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 51% | ||
11:00+11.8° | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 49% | ||
12:00+12.5° | Малооблачно | 0 | Штиль | 750 | 47% | ||
13:00+13° | Малооблачно | 0 | Штиль | 750 | 47% | ||
14:00+13.4° | Малооблачно | 0 | Штиль | 750 | 47% | ||
Убывающая лунаВосход: 06:18Заход: 18:26Долгота дня: 12:07 −04:33 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм