Погода в Капустино
+20°Ощущается как +21°
- ясно
- Ветер: 2 м/с, восточный, юго-восточный
- Давление: 739 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 56%
- Точка росы: +11°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 15 часов назад в 04:20
- Закат будет: через 42 минуты в 20:28
Сводка зафиксирована 16 мин назад (в 19:30), в аэропорту Жуковский, расположенном в 10 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Капустино
| 13МаяСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00+16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 77% | |
| 21:00+14.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 80% | |
| 22:00+14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 80% | |
| 23:00+13.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 82% | |
| Старая лунаВосход: 04:20Заход: 20:28Долгота дня: 16:07 +03:47 | |||||||
| 14МаяЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 84% | |
| 01:00+12.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 86% | |
| 02:00+11.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 88% | |
| 03:00+10.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 90% | |
| 04:00+10.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 92% | |
| 05:00+10.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 93% | |
| 06:00+11.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 741 | 88% | |
| 07:00+13.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 741 | 83% | |
| 08:00+15.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 741 | 76% | |
| 09:00+18.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 741 | 67% | |
| 10:00+20.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 741 | 56% | |
| 11:00+20.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 49% | |
| 12:00+21.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 47% | |
| 13:00+21.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 46% | |
| 14:00+21.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 46% | |
| 15:00+21.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 45% | |
| 16:00+21.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 46% | |
| 17:00+21.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 48% | |
| 18:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 740 | 52% | |
| 19:00+19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 740 | 69% | |
| 20:00+17.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 740 | 70% | |
| 21:00+15.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 740 | 78% | |
| 22:00+15.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 740 | 80% | |
| 23:00+14.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 740 | 84% | |
| Старая лунаВосход: 04:18Заход: 20:30Долгота дня: 16:11 +03:44 | |||||||
| 15МаяПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 740 | 89% | |
| 01:00+13.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 740 | 92% | |
| 02:00+12.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 740 | 93% | |
| 03:00+12.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 3 м/с, СВ | 740 | 95% | |
| 04:00+12.7° | ![]() | Дождь | 3.3 | 3 м/с, СВ | 740 | 96% | |
| 05:00+12.5° | ![]() | Дождь | 2.7 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 97% | |
| 06:00+12.6° | ![]() | Дождь | 1.9 | 3 м/с, СВ | 739 | 98% | |
| 07:00+12.9° | ![]() | Дождь | 1.3 | 3 м/с, В | 740 | 99% | |
| 08:00+13.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 97% | |
| 09:00+15.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 90% | |
| 10:00+17.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 3 м/с, Ю | 740 | 79% | |
| 11:00+18.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, Ю | 740 | 70% | |
| 12:00+20.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 740 | 69% | |
| 13:00+20.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 740 | 64% | |
| 14:00+20.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 740 | 64% | |
| 15:00+21.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 5 м/с, Ю | 740 | 61% | |
| 16:00+20.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 5 м/с, Ю | 740 | 64% | |
| 17:00+19.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 740 | 68% | |
| 18:00+19.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 740 | 68% | |
| 19:00+18.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 740 | 73% | |
| 20:00+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 741 | 81% | |
| 21:00+15.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 87% | |
| 22:00+14.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 88% | |
| 23:00+14.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 86% | |
| Старая лунаВосход: 04:16Заход: 20:32Долгота дня: 16:15 +03:41 | |||||||
| 16МаяСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 88% | |
| 01:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 90% | |
| 02:00+12.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 90% | |
| 03:00+11.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 90% | |
| 04:00+11.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 92% | |
| 05:00+11.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 93% | |
| 06:00+12.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 89% | |
| 07:00+13.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 84% | |
| 08:00+15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 79% | |
| НоволуниеВосход: 04:14Заход: 20:33Долгота дня: 16:18 +03:37 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





