Погода в Капустино
+6°Ощущается как +4°
- незначительная облачность, дымка
- Ветер: 6 м/с, восточный, юго-восточный
- Давление: 739 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 100%
- Точка росы: +6°C
- Горизонтал. видимость: 4.6 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 16 часов назад в 06:47
- Закат был: 5 часов назад в 18:27
Сводка зафиксирована 13 мин назад (в 23:30), в аэропорту Жуковский, расположенном в 10 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Капустино
14МартаПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+8.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 6 м/с, ЮВ | 739 | 77% | |
01:00+8° | ![]() | Дождь | 1.3 | 6 м/с, ЮВ | 738 | 84% | |
02:00+7.1° | ![]() | Дождь | 2 | 6 м/с, ЮВ | 736 | 97% | |
03:00+7.4° | ![]() | Дождь | 1.8 | 7 м/с, ЮВ | 735 | 98% | |
04:00+8.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 7 м/с, Ю | 733 | 98% | |
05:00+9.7° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 733 | 96% | |
06:00+10.6° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, Ю | 733 | 93% | |
07:00+11.3° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 733 | 86% | |
08:00+12° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 733 | 79% | |
09:00+12.3° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 733 | 75% | |
10:00+12.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, Ю | 733 | 70% | |
11:00+13.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 9 м/с, ЮЗ | 733 | 67% | |
12:00+13° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 8 м/с, ЮЗ | 733 | 70% | |
13:00+13.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 9 м/с, ЮЗ | 733 | 62% | |
14:00+13.5° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, ЮЗ | 733 | 61% | |
15:00+13.2° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, ЮЗ | 733 | 53% | |
16:00+11.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 10 м/с, ЮЗ | 734 | 59% | |
17:00+9.1° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, З | 736 | 63% | |
18:00+7.3° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 738 | 61% | |
19:00+5.9° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 740 | 66% | |
20:00+5.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 741 | 68% | |
21:00+5.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 742 | 71% | |
22:00+4.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 743 | 72% | |
23:00+3.7° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 744 | 71% | |
ПолнолуниеВосход: 06:45Заход: 18:29Долгота дня: 11:44 +04:37 |
15МартаСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+3.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 745 | 65% | |
01:00+2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 746 | 65% | |
02:00+1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 746 | 66% | |
03:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 747 | 70% | |
04:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 747 | 64% | |
05:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 65% | |
06:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 65% | |
07:00+0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 64% | |
08:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 750 | 58% | |
09:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 751 | 54% | |
10:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 751 | 50% | |
11:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 751 | 52% | |
12:00+0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 51% | |
13:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 751 | 46% | |
14:00+3.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 751 | 36% | |
15:00+3.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 751 | 35% | |
16:00+3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 752 | 37% | |
17:00+2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 752 | 38% | |
18:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 752 | 48% | |
19:00−1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 753 | 60% | |
20:00−2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 753 | 66% | |
21:00−2.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 753 | 69% | |
22:00−2.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 753 | 70% | |
23:00−2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 753 | 71% | |
ПолнолуниеВосход: 06:42Заход: 18:31Долгота дня: 11:48 +04:37 |
16МартаВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−3.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 753 | 74% | |
01:00−4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 753 | 78% | |
02:00−4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 753 | 78% | |
03:00−4.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 752 | 79% | |
04:00−4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 752 | 79% | |
05:00−4.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 752 | 76% | |
06:00−4.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 751 | 75% | |
07:00−4.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 751 | 75% | |
08:00−2.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 67% | |
09:00−1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 60% | |
10:00+1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 49% | |
11:00+2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 40% | |
12:00+2.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 37% | |
13:00+3.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 34% | |
14:00+3.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 33% | |
Убывающая лунаВосход: 06:39Заход: 18:33Долгота дня: 11:53 +04:37 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм