Погода в Ивантеевке
+23°Ощущается как +23°
- ясно
- Ветер: 4 м/с, западный, порывы 9
- Давление: 740 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 50%
- Точка росы: +12°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 11 часов назад в 05:02
- Закат будет: через 3 часа в 20:00
Сводка зафиксирована 26 мин назад (в 16:30), в аэропорту Шереметьево, расположенном в 31 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Ивантеевке
| 17АвгустаПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00+21.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 740 | 58% | |
| 18:00+21.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 740 | 61% | |
| 19:00+19.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 740 | 67% | |
| 20:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 741 | 74% | |
| 21:00+17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 741 | 78% | |
| 22:00+16.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 741 | 80% | |
| 23:00+16.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 741 | 80% | |
| Молодая лунаВосход: 05:02Заход: 20:00Долгота дня: 14:57 −04:20 | |||||||
| 18АвгустаВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 741 | 84% | |
| 01:00+14.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 741 | 88% | |
| 02:00+14° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 741 | 90% | |
| 03:00+13.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 741 | 92% | |
| 04:00+13.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 741 | 93% | |
| 05:00+12.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 742 | 94% | |
| 06:00+13.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 742 | 94% | |
| 07:00+14.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 742 | 89% | |
| 08:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 81% | |
| 09:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 742 | 74% | |
| 10:00+19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 65% | |
| 11:00+20.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 59% | |
| 12:00+21.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 53% | |
| 13:00+21.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 742 | 52% | |
| 14:00+21.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 50% | |
| 15:00+21.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 741 | 48% | |
| 16:00+22.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 741 | 46% | |
| 17:00+21.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 741 | 51% | |
| 18:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 740 | 57% | |
| 19:00+19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 740 | 67% | |
| 20:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 72% | |
| 21:00+17.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 73% | |
| 22:00+18.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 740 | 71% | |
| 23:00+18° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 739 | 72% | |
| Молодая лунаВосход: 05:04Заход: 19:58Долгота дня: 14:53 −04:21 | |||||||
| 19АвгустаСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 739 | 73% | |
| 01:00+17.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 739 | 78% | |
| 02:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮВ | 738 | 82% | |
| 03:00+17.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 738 | 87% | |
| 04:00+17.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮВ | 737 | 89% | |
| 05:00+17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮВ | 737 | 91% | |
| 06:00+17.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮВ | 736 | 88% | |
| 07:00+18.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 736 | 81% | |
| 08:00+18.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, Ю | 736 | 74% | |
| 09:00+19° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 737 | 69% | |
| 10:00+18.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 737 | 65% | |
| 11:00+19.3° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 737 | 59% | |
| 12:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 738 | 62% | |
| 13:00+18.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 738 | 58% | |
| 14:00+19.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 8 м/с, ЮЗ | 739 | 54% | |
| 15:00+18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 739 | 56% | |
| 16:00+18.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 739 | 56% | |
| 17:00+18.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 740 | 57% | |
| 18:00+17.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 740 | 58% | |
| 19:00+16.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 741 | 61% | |
| 20:00+16.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 741 | 64% | |
| 21:00+15.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 742 | 65% | |
| 22:00+15.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 742 | 65% | |
| 23:00+15.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 742 | 67% | |
| Первая четвертьВосход: 05:06Заход: 19:55Долгота дня: 14:48 −04:23 | |||||||
| 20АвгустаЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+14.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 743 | 70% | |
| 01:00+14.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 743 | 73% | |
| 02:00+14° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 743 | 75% | |
| 03:00+13.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 744 | 77% | |
| 04:00+13.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 744 | 80% | |
| 05:00+12.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 744 | 82% | |
| 06:00+12.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 744 | 83% | |
| 07:00+14.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 744 | 80% | |
| 08:00+15.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 744 | 74% | |
| Первая четвертьВосход: 05:08Заход: 19:53Долгота дня: 14:44 −04:23 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





