Погода в Челюскинском
−7°Ощущается как −9°
- облачно, слаб. снег
- Ветер: 2 м/с, юго-западный
- Давление: 750 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 93%
- Точка росы: −8°C
- Горизонтал. видимость: 6 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 7 часов назад в 08:51
- Закат был: минуту назад в 16:23
Сводка зафиксирована 25 мин назад (в 16:00), в аэропорту Шереметьево, расположенном в 25 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Челюскинском
| 13ЯнваряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00−7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 752 | 92% | |
| 18:00−7.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 752 | 92% | |
| 19:00−8.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 752 | 91% | |
| 20:00−8.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 752 | 90% | |
| 21:00−9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 753 | 89% | |
| 22:00−9.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 753 | 89% | |
| 23:00−9.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 753 | 89% | |
| Старая лунаВосход: 08:51Заход: 16:23Долгота дня: 07:31 +02:45 | |||||||
| 14ЯнваряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−9.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 753 | 89% | |
| 01:00−9.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 754 | 89% | |
| 02:00−9° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 2 м/с, З | 754 | 89% | |
| 03:00−8.5° | ![]() | Снег | 0.3 | 2 м/с, СЗ | 754 | 89% | |
| 04:00−8° | ![]() | Снег | 0.4 | 2 м/с, СЗ | 754 | 90% | |
| 05:00−7.6° | ![]() | Снег | 0.4 | 3 м/с, СЗ | 753 | 90% | |
| 06:00−7.4° | ![]() | Снег | 0.3 | 3 м/с, СЗ | 753 | 90% | |
| 07:00−7.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, С | 753 | 90% | |
| 08:00−6.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, С | 753 | 91% | |
| 09:00−6.5° | ![]() | Снег | 0.3 | 2 м/с, С | 753 | 91% | |
| 10:00−5.9° | ![]() | Снег | 0.4 | 2 м/с, С | 753 | 92% | |
| 11:00−5° | ![]() | Снег | 0.4 | 2 м/с, С | 753 | 91% | |
| 12:00−4.4° | ![]() | Снег | 0.3 | 2 м/с, С | 753 | 90% | |
| 13:00−3.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 2 м/с, С | 752 | 89% | |
| 14:00−3.5° | ![]() | Снег | 0.3 | 2 м/с, СВ | 752 | 90% | |
| 15:00−3.4° | ![]() | Снег | 0.3 | 2 м/с, СВ | 752 | 91% | |
| 16:00−3.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 2 м/с, СВ | 752 | 93% | |
| 17:00−3.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, В | 752 | 94% | |
| 18:00−3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 752 | 94% | |
| 19:00−3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 752 | 94% | |
| 20:00−3.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, В | 752 | 95% | |
| 21:00−3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 753 | 95% | |
| 22:00−3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 96% | |
| 23:00−3.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 96% | |
| Старая лунаВосход: 08:50Заход: 16:25Долгота дня: 07:34 +02:50 | |||||||
| 15ЯнваряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−3.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 753 | 96% | |
| 01:00−3.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 96% | |
| 02:00−3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 754 | 95% | |
| 03:00−4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 754 | 94% | |
| 04:00−4.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 754 | 95% | |
| 05:00−4.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 754 | 95% | |
| 06:00−4.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 755 | 96% | |
| 07:00−4.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 755 | 96% | |
| 08:00−4.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 755 | 96% | |
| 09:00−5.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 755 | 94% | |
| 10:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 756 | 92% | |
| 11:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 756 | 91% | |
| 12:00−5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 757 | 89% | |
| 13:00−5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 757 | 89% | |
| 14:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 757 | 87% | |
| 15:00−5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 757 | 87% | |
| 16:00−5.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 758 | 87% | |
| 17:00−5.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 758 | 90% | |
| 18:00−6.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 758 | 90% | |
| 19:00−6.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 759 | 90% | |
| 20:00−6.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 759 | 89% | |
| 21:00−6.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 759 | 89% | |
| 22:00−7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 760 | 89% | |
| 23:00−7.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 760 | 89% | |
| Старая лунаВосход: 08:49Заход: 16:27Долгота дня: 07:37 +02:56 | |||||||
| 16ЯнваряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−7.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 761 | 90% | |
| 01:00−8.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 761 | 90% | |
| 02:00−9.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 761 | 90% | |
| 03:00−10.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 762 | 89% | |
| 04:00−11.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 762 | 90% | |
| 05:00−12.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 763 | 88% | |
| 06:00−13.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 763 | 87% | |
| 07:00−15° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 763 | 88% | |
| 08:00−16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 764 | 86% | |
| Старая лунаВосход: 08:48Заход: 16:28Долгота дня: 07:40 +03:01 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм



