Погода в Пехорке
+12°Ощущается как +10°
- незначительная облачность
- Ветер: 5 м/с, западный
- Давление: 743 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 50%
- Точка росы: +2°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 14 часов назад в 04:18
- Закат будет: через час в 20:31
Сводка зафиксирована 06 мин назад (в 18:30), в аэропорту Жуковский, расположенном в 12 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Пехорке
14МаяСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00+10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 68% | |
20:00+8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 79% | |
21:00+7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 84% | |
22:00+6.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 87% | |
23:00+5.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 91% | |
Убывающая лунаВосход: 04:18Заход: 20:31Долгота дня: 16:12 +03:43 |
15МаяЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+5.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 93% | |
01:00+4.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 93% | |
02:00+4.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 93% | |
03:00+4.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 94% | |
04:00+3.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 94% | |
05:00+3.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 745 | 95% | |
06:00+4.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 745 | 94% | |
07:00+6.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 86% | |
08:00+9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 79% | |
09:00+11.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 70% | |
10:00+13.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 745 | 57% | |
11:00+14.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 53% | |
12:00+15.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 49% | |
13:00+15.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 47% | |
14:00+15.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 45% | |
15:00+16° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 42% | |
16:00+16.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 39% | |
17:00+16.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 39% | |
18:00+15.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 50% | |
19:00+14.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 746 | 58% | |
20:00+12.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 63% | |
21:00+12.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 63% | |
22:00+12.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 63% | |
23:00+10.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 71% | |
Убывающая лунаВосход: 04:17Заход: 20:33Долгота дня: 16:16 +03:39 |
16МаяПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+9.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 80% | |
01:00+9.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 748 | 86% | |
02:00+8.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 90% | |
03:00+8.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 93% | |
04:00+8.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 94% | |
05:00+8.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 94% | |
06:00+9.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 92% | |
07:00+10.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 87% | |
08:00+12.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 80% | |
09:00+14° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 750 | 74% | |
10:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 750 | 68% | |
11:00+16.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 750 | 65% | |
12:00+17.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, Ю | 750 | 62% | |
13:00+18.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 750 | 57% | |
14:00+19.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 750 | 54% | |
15:00+19° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 750 | 53% | |
16:00+18.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 6 м/с, Ю | 750 | 55% | |
17:00+17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 750 | 65% | |
18:00+17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 750 | 64% | |
19:00+15.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 751 | 71% | |
20:00+13.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 751 | 79% | |
21:00+12.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 752 | 87% | |
22:00+10.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 752 | 92% | |
23:00+10.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 752 | 94% | |
Убывающая лунаВосход: 04:15Заход: 20:34Долгота дня: 16:19 +03:36 |
17МаяСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+9.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 753 | 95% | |
01:00+8.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 753 | 95% | |
02:00+8.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 753 | 96% | |
03:00+7.6° | ![]() | Туман | 0 | Штиль | 753 | 98% | |
04:00+7.1° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, В | 753 | 99% | |
05:00+7.5° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, В | 753 | 99% | |
06:00+8.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 753 | 95% | |
07:00+10.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 753 | 90% | |
08:00+12.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 753 | 82% | |
Убывающая лунаВосход: 04:13Заход: 20:36Долгота дня: 16:23 +03:33 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм