Погода в Берендеево
+6.3°Ощущается как +7°
- ясно
- Ветер: 1 м/с, северный
- Давление: 757 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 96%
- Точка росы: +5.7°C
- Горизонтал. видимость: 10 км
- Слабая геомагнитная буря
- Восход был: час назад в 03:37
- Закат будет: через 15 часов в 21:08
Сводка зафиксирована 2 ч 22 мин назад (в 03:00), на метеостанции Ростов Великий, расположенной в 71 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Берендеево
| 6ИюняСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00+12.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 747 | 76% | |
| 07:00+14° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 748 | 72% | |
| 08:00+15.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 748 | 63% | |
| 09:00+17.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 748 | 53% | |
| 10:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 748 | 47% | |
| 11:00+18.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 748 | 47% | |
| 12:00+19.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 747 | 47% | |
| 13:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 747 | 47% | |
| 14:00+20° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 747 | 48% | |
| 15:00+20.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 747 | 48% | |
| 16:00+20.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 747 | 48% | |
| 17:00+20.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 747 | 49% | |
| 18:00+19.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 747 | 52% | |
| 19:00+18.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 63% | |
| 20:00+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 72% | |
| 21:00+15.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 747 | 75% | |
| 22:00+13.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 747 | 78% | |
| 23:00+13.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 747 | 78% | |
| Убывающая лунаВосход: 03:37Заход: 21:08Долгота дня: 17:31 +02:01 | |||||||
| 7ИюняВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+12.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 747 | 78% | |
| 01:00+12° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 79% | |
| 02:00+11.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 81% | |
| 03:00+10.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 83% | |
| 04:00+10.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 748 | 83% | |
| 05:00+11.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 748 | 82% | |
| 06:00+13.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 82% | |
| 07:00+16.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, В | 748 | 73% | |
| 08:00+17.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 748 | 60% | |
| 09:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 748 | 53% | |
| 10:00+19.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 49% | |
| 11:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 47% | |
| 12:00+20.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 45% | |
| 13:00+21.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 45% | |
| 14:00+21.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 45% | |
| 15:00+21.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 747 | 45% | |
| 16:00+21.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 747 | 45% | |
| 17:00+21.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 746 | 47% | |
| 18:00+21.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 746 | 49% | |
| 19:00+20.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СВ | 746 | 72% | |
| 20:00+18.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 746 | 82% | |
| 21:00+16.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 746 | 85% | |
| 22:00+15° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 746 | 87% | |
| 23:00+14.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, В | 746 | 83% | |
| Убывающая лунаВосход: 03:36Заход: 21:09Долгота дня: 17:33 +01:54 | |||||||
| 8ИюняПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 746 | 79% | |
| 01:00+13.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 746 | 79% | |
| 02:00+12.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 746 | 78% | |
| 03:00+11.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 82% | |
| 04:00+11.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 82% | |
| 05:00+12.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 80% | |
| 06:00+14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 78% | |
| 07:00+17.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 746 | 75% | |
| 08:00+19.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 746 | 67% | |
| 09:00+20.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 746 | 56% | |
| 10:00+21.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 745 | 49% | |
| 11:00+22.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 745 | 47% | |
| 12:00+23° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 745 | 46% | |
| 13:00+23.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 745 | 45% | |
| 14:00+23.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 744 | 44% | |
| 15:00+24° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 744 | 43% | |
| 16:00+24° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 744 | 43% | |
| 17:00+23.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 744 | 46% | |
| 18:00+22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 743 | 51% | |
| 19:00+21.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 743 | 72% | |
| 20:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 743 | 78% | |
| Последняя четвертьВосход: 03:35Заход: 21:11Долгота дня: 17:35 +01:47 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм



