Погода в Годуново
+21.4°Ощущается как +23°
- Переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, юго-западный
- Давление: 744 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 60%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Восход был: 14 часов назад в 04:42
- Закат будет: через час в 20:14
Почасовой прогноз погоды в Годуново
| 10АвгустаПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00+19.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 743 | 68% | |
| 20:00+17.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 743 | 69% | |
| 21:00+15.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 74% | |
| 22:00+15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 743 | 75% | |
| 23:00+14.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 743 | 77% | |
| Старая лунаВосход: 04:42Заход: 20:14Долгота дня: 15:31 −04:16 | |||||||
| 11АвгустаВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 80% | |
| 01:00+13.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 82% | |
| 02:00+13.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 79% | |
| 03:00+13.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 743 | 78% | |
| 04:00+13.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 743 | 80% | |
| 05:00+13° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 743 | 82% | |
| 06:00+13.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 743 | 81% | |
| 07:00+15.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 742 | 81% | |
| 08:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 742 | 75% | |
| 09:00+18.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 741 | 70% | |
| 10:00+20.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, Ю | 741 | 65% | |
| 11:00+21.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, Ю | 740 | 58% | |
| 12:00+22.8° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 740 | 52% | |
| 13:00+23.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 740 | 49% | |
| 14:00+23.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 739 | 48% | |
| 15:00+23.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 739 | 48% | |
| 16:00+22.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 738 | 51% | |
| 17:00+22.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 738 | 55% | |
| 18:00+21.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, ЮЗ | 738 | 59% | |
| 19:00+19.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, ЮЗ | 738 | 70% | |
| 20:00+17.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 738 | 79% | |
| 21:00+17.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 737 | 80% | |
| 22:00+16.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 4 м/с, Ю | 737 | 82% | |
| 23:00+15.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, ЮЗ | 737 | 91% | |
| Старая лунаВосход: 04:44Заход: 20:12Долгота дня: 15:27 −04:18 | |||||||
| 12АвгустаСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 3 м/с, Ю | 736 | 94% | |
| 01:00+15.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 4 м/с, Ю | 736 | 97% | |
| 02:00+14.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 736 | 99% | |
| 03:00+15.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 736 | 99% | |
| 04:00+15.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 736 | 99% | |
| 05:00+14.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 736 | 100% | |
| 06:00+14.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 736 | 99% | |
| 07:00+15° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 3 м/с, З | 736 | 98% | |
| 08:00+14.5° | ![]() | Дождь | 1.4 | 4 м/с, З | 736 | 93% | |
| 09:00+14.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, З | 736 | 93% | |
| 10:00+15.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, З | 736 | 90% | |
| 11:00+15.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 6 м/с, З | 736 | 83% | |
| 12:00+16.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 6 м/с, З | 736 | 77% | |
| 13:00+16.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 6 м/с, З | 737 | 73% | |
| 14:00+16.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 7 м/с, З | 737 | 72% | |
| 15:00+15.9° | ![]() | Дождь | 1 | 6 м/с, З | 737 | 71% | |
| 16:00+14.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 6 м/с, СЗ | 738 | 83% | |
| 17:00+14.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 738 | 89% | |
| 18:00+15.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 738 | 83% | |
| 19:00+14.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 739 | 76% | |
| 20:00+13.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 739 | 74% | |
| 21:00+12.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 739 | 72% | |
| 22:00+12.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 739 | 72% | |
| 23:00+11.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 739 | 74% | |
| НоволуниеВосход: 04:46Заход: 20:09Долгота дня: 15:23 −04:20 | |||||||
| 13АвгустаЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+11.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 739 | 76% | |
| 01:00+11.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 739 | 76% | |
| 02:00+11.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 739 | 75% | |
| 03:00+12.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 739 | 69% | |
| 04:00+12.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 739 | 71% | |
| 05:00+11.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 739 | 74% | |
| 06:00+11.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 739 | 77% | |
| 07:00+12.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 738 | 75% | |
| 08:00+12.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 738 | 75% | |
| НоволуниеВосход: 04:48Заход: 20:07Долгота дня: 15:18 −04:21 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





