Погода в Балакирево
+12°Ощущается как +11°
- ясно
- Ветер: 5 м/с, южный, юго-восточный
- Давление: 742 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 82%
- Точка росы: +9°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 16 часов назад в 06:13
- Закат был: 4 часа назад в 18:18
Сводка зафиксирована 09 мин назад (в 22:30), в аэропорту Шереметьево, расположенном в 106 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Балакирево
| 24СентябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00+12.2° | ![]() | Дождь | 1.3 | 4 м/с, Ю | 743 | 98% | |
| Растущая лунаВосход: 06:13Заход: 18:18Долгота дня: 12:05 −04:42 | |||||||
| 25СентябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+11.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 4 м/с, Ю | 744 | 98% | |
| 01:00+11.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 4 м/с, Ю | 744 | 98% | |
| 02:00+11.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 98% | |
| 03:00+11° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 98% | |
| 04:00+10.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, ЮВ | 745 | 98% | |
| 05:00+11.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 745 | 99% | |
| 06:00+11.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 99% | |
| 07:00+11.2° | ![]() | Дождь | 1.2 | 2 м/с, Ю | 745 | 99% | |
| 08:00+11.3° | ![]() | Дождь | 1.6 | 2 м/с, Ю | 746 | 99% | |
| 09:00+11.3° | ![]() | Дождь | 1.5 | 1 м/с, Ю | 746 | 99% | |
| 10:00+11.4° | ![]() | Дождь | 1.3 | 1 м/с, ЮВ | 746 | 98% | |
| 11:00+11.5° | ![]() | Дождь | 1.7 | 1 м/с, Ю | 746 | 97% | |
| 12:00+11.6° | ![]() | Дождь | 1.9 | 1 м/с, ЮЗ | 746 | 97% | |
| 13:00+11.6° | ![]() | Дождь | 1.7 | 2 м/с, Ю | 746 | 98% | |
| 14:00+11.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 2 м/с, ЮЗ | 746 | 98% | |
| 15:00+11.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 746 | 99% | |
| 16:00+11.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 3 м/с, Ю | 746 | 95% | |
| 17:00+10.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, Ю | 747 | 98% | |
| 18:00+10.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 98% | |
| 19:00+9.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 748 | 99% | |
| 20:00+9.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 99% | |
| 21:00+9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 99% | |
| 22:00+8.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 99% | |
| 23:00+8.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 99% | |
| Растущая лунаВосход: 06:15Заход: 18:16Долгота дня: 12:00 −04:42 | |||||||
| 26СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+8.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 100% | |
| 01:00+8.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 99% | |
| 02:00+8.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 99% | |
| 03:00+7.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 100% | |
| 04:00+7.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 100% | |
| 05:00+7.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 100% | |
| 06:00+7.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 100% | |
| 07:00+7.6° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, ЮВ | 751 | 100% | |
| 08:00+8.7° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, ЮВ | 751 | 99% | |
| 09:00+10.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 95% | |
| 10:00+12.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 751 | 85% | |
| 11:00+14.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 751 | 75% | |
| 12:00+15.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 751 | 64% | |
| 13:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 56% | |
| 14:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 56% | |
| 15:00+16.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 57% | |
| 16:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 58% | |
| 17:00+15.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 67% | |
| 18:00+13.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 750 | 75% | |
| 19:00+12.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 78% | |
| 20:00+12.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 80% | |
| 21:00+12° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 81% | |
| 22:00+11.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 83% | |
| 23:00+11.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 85% | |
| ПолнолуниеВосход: 06:17Заход: 18:13Долгота дня: 11:56 −04:42 | |||||||
| 27СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+10.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 750 | 90% | |
| 01:00+9.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 750 | 92% | |
| 02:00+8.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 750 | 93% | |
| 03:00+8.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 750 | 93% | |
| 04:00+7.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 91% | |
| 05:00+7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 91% | |
| 06:00+7.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 91% | |
| 07:00+7.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 92% | |
| 08:00+9.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 85% | |
| 09:00+12.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 77% | |
| 10:00+14.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 68% | |
| 11:00+16.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 60% | |
| 12:00+16.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 750 | 54% | |
| 13:00+17.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 750 | 51% | |
| 14:00+17.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 750 | 50% | |
| ПолнолуниеВосход: 06:19Заход: 18:10Долгота дня: 11:51 −04:42 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм






