Погода в Зеленоградском
+22°Ощущается как +24°
- ясно
- Ветер: 2 м/с, северный, северо-восточный
- Давление: 741 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 65%
- Точка росы: +15°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 17 часов назад в 04:05
- Закат был: 45 минут назад в 21:02
Сводка зафиксирована 11 мин назад (в 21:37), в аэропорту Шереметьево, расположенном в 35 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Зеленоградском
17ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00+18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 741 | 81% | |
23:00+17.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 741 | 73% | |
Убывающая лунаВосход: 04:05Заход: 21:02Долгота дня: 16:56 −02:56 |
18ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+17.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 741 | 65% | |
01:00+16.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 741 | 65% | |
02:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 741 | 66% | |
03:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 742 | 72% | |
04:00+16.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 742 | 79% | |
05:00+16.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 742 | 83% | |
06:00+16.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 742 | 81% | |
07:00+18° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 743 | 76% | |
08:00+19.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 743 | 70% | |
09:00+21° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 743 | 64% | |
10:00+22.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 743 | 58% | |
11:00+23.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 743 | 53% | |
12:00+24.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СВ | 743 | 50% | |
13:00+25.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 743 | 47% | |
14:00+25.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 743 | 45% | |
15:00+25.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 743 | 46% | |
16:00+24.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 743 | 48% | |
17:00+24.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 743 | 48% | |
18:00+24° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 743 | 51% | |
19:00+22.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 744 | 56% | |
20:00+21.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 744 | 59% | |
21:00+20.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 744 | 60% | |
22:00+19° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 745 | 57% | |
23:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 745 | 57% | |
Последняя четвертьВосход: 04:07Заход: 21:00Долгота дня: 16:53 −03:01 |
19ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+17.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 745 | 58% | |
01:00+16.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 745 | 60% | |
02:00+16.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 745 | 62% | |
03:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 745 | 64% | |
04:00+15.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 745 | 66% | |
05:00+15.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 745 | 68% | |
06:00+16° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 745 | 68% | |
07:00+17.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 745 | 65% | |
08:00+18.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 745 | 63% | |
09:00+20.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 744 | 59% | |
10:00+22° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 744 | 54% | |
11:00+23.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 744 | 52% | |
12:00+24.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 743 | 51% | |
13:00+25.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 743 | 50% | |
14:00+26.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮВ | 742 | 46% | |
15:00+26.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮВ | 742 | 48% | |
16:00+24.2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮВ | 742 | 59% | |
17:00+23.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮВ | 742 | 63% | |
18:00+22.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 742 | 72% | |
19:00+21.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 742 | 77% | |
20:00+21° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 742 | 82% | |
21:00+20.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, В | 742 | 85% | |
22:00+20.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.8 | 4 м/с, ЮВ | 742 | 83% | |
23:00+19.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 4 м/с, В | 741 | 89% | |
Старая лунаВосход: 04:08Заход: 20:59Долгота дня: 16:50 −03:06 |
20ИюляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+18.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, В | 741 | 94% | |
01:00+18.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 741 | 95% | |
02:00+17.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 741 | 96% | |
03:00+17.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 740 | 97% | |
04:00+17.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 740 | 97% | |
05:00+17.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 740 | 97% | |
06:00+17.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 740 | 96% | |
07:00+18.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 740 | 93% | |
08:00+19.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 740 | 91% | |
Старая лунаВосход: 04:10Заход: 20:57Долгота дня: 16:47 −03:11 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм