Погода в Запрудном
+10°Ощущается как +11°
- ясно
- Ветер: 1 м/с, северный, северо-западный
- Давление: 747 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 100%
- Точка росы: +10°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход будет: через 2 часа в 05:58
- Закат будет: через 15 часов в 18:43
Сводка зафиксирована 21 мин назад (в 03:00), в аэропорту Домодедово, расположенном в 55 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Запрудном
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00+9.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 747 | 89% | |
| 05:00+9.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 747 | 92% | |
| 06:00+9.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 747 | 92% | |
| 07:00+10.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 747 | 86% | |
| 08:00+12.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 747 | 80% | |
| 09:00+14.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 747 | 73% | |
| 10:00+16.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 747 | 65% | |
| 11:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 746 | 58% | |
| 12:00+18.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 746 | 53% | |
| 13:00+19° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 746 | 51% | |
| 14:00+18.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 746 | 53% | |
| 15:00+18.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 745 | 53% | |
| 16:00+18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 745 | 55% | |
| 17:00+17.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 745 | 62% | |
| 18:00+16° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 745 | 71% | |
| 19:00+14.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 745 | 78% | |
| 20:00+14° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 746 | 80% | |
| 21:00+13.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 746 | 82% | |
| 22:00+12.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 745 | 85% | |
| 23:00+11.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 746 | 88% | |
| Молодая лунаВосход: 05:58Заход: 18:43Долгота дня: 12:45 −04:26 | |||||||
| 16СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+11.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 746 | 89% | |
| 01:00+10.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 746 | 91% | |
| 02:00+10.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 746 | 92% | |
| 03:00+9.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 746 | 94% | |
| 04:00+9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 746 | 95% | |
| 05:00+8.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 746 | 96% | |
| 06:00+8.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 746 | 94% | |
| 07:00+9.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 746 | 91% | |
| 08:00+10.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 747 | 85% | |
| 09:00+12.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 747 | 76% | |
| 10:00+14.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 746 | 69% | |
| 11:00+15.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 746 | 58% | |
| 12:00+16.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 746 | 53% | |
| 13:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 746 | 51% | |
| 14:00+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 746 | 48% | |
| 15:00+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 746 | 47% | |
| 16:00+16.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 746 | 48% | |
| 17:00+16° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 746 | 53% | |
| 18:00+13.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 746 | 67% | |
| 19:00+11.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 746 | 74% | |
| 20:00+10.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 746 | 77% | |
| 21:00+10.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 746 | 79% | |
| 22:00+9.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 746 | 79% | |
| 23:00+9.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 746 | 77% | |
| Молодая лунаВосход: 05:59Заход: 18:40Долгота дня: 12:40 −04:26 | |||||||
| 17СентябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+8.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 746 | 80% | |
| 01:00+7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 746 | 87% | |
| 02:00+7.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 746 | 88% | |
| 03:00+7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 746 | 87% | |
| 04:00+7.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 746 | 87% | |
| 05:00+7.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 746 | 87% | |
| 06:00+7.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 746 | 87% | |
| 07:00+9.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 746 | 82% | |
| 08:00+11.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 77% | |
| 09:00+13.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 69% | |
| 10:00+15.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 63% | |
| 11:00+17.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 59% | |
| 12:00+18.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 57% | |
| 13:00+19.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 53% | |
| 14:00+20.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 745 | 52% | |
| Молодая лунаВосход: 06:01Заход: 18:38Долгота дня: 12:36 −04:27 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




