Погода в Замятино
+7.5°Ощущается как +6°
- Переменная облачность
- Ветер: 4 м/с, южный
- Давление: 753 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 70%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход был: 12 часов назад в 07:33
- Закат был: 2 часа назад в 16:58
Почасовой прогноз погоды в Замятино
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00+6.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 753 | 75% | |
| 21:00+5.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 753 | 77% | |
| 22:00+5.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 753 | 79% | |
| 23:00+5.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 753 | 78% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:33Заход: 16:58Долгота дня: 09:24 −04:25 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 753 | 81% | |
| 01:00+4.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 753 | 82% | |
| 02:00+4.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 753 | 84% | |
| 03:00+3.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 753 | 86% | |
| 04:00+3.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 752 | 86% | |
| 05:00+3.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 752 | 86% | |
| 06:00+3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 752 | 85% | |
| 07:00+3.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 752 | 83% | |
| 08:00+3.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 752 | 81% | |
| 09:00+4.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 752 | 76% | |
| 10:00+5.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 70% | |
| 11:00+7.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 63% | |
| 12:00+8.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 57% | |
| 13:00+9.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 54% | |
| 14:00+9.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 54% | |
| 15:00+9.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 55% | |
| 16:00+8.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 59% | |
| 17:00+7.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 66% | |
| 18:00+6.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 70% | |
| 19:00+6.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 71% | |
| 20:00+5.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 71% | |
| 21:00+5.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 72% | |
| 22:00+5.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 74% | |
| 23:00+4.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 76% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:35Заход: 16:56Долгота дня: 09:20 −04:24 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+4.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 78% | |
| 01:00+3.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 80% | |
| 02:00+3.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 82% | |
| 03:00+3.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 82% | |
| 04:00+2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 84% | |
| 05:00+2.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 85% | |
| 06:00+2.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 85% | |
| 07:00+2.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 86% | |
| 08:00+2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 86% | |
| 09:00+2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 80% | |
| 10:00+4.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 73% | |
| 11:00+6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 65% | |
| 12:00+7.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 60% | |
| 13:00+8.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 56% | |
| 14:00+8.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 54% | |
| 15:00+8.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 750 | 56% | |
| 16:00+7.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 750 | 64% | |
| 17:00+4.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 751 | 77% | |
| 18:00+3.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 751 | 82% | |
| 19:00+3.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 751 | 83% | |
| 20:00+2.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 752 | 85% | |
| 21:00+2.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 752 | 85% | |
| 22:00+2.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 752 | 85% | |
| 23:00+2.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 85% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:37Заход: 16:54Долгота дня: 09:16 −04:22 | |||||||
| 1НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 753 | 86% | |
| 01:00+2.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 753 | 87% | |
| 02:00+1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 753 | 89% | |
| 03:00+0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 753 | 91% | |
| 04:00+0.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 753 | 92% | |
| 05:00+0.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 753 | 93% | |
| 06:00−0.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 753 | 93% | |
| 07:00−0.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 753 | 93% | |
| 08:00−0.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 753 | 93% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:39Заход: 16:51Долгота дня: 09:11 −04:21 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




