Погода в Ульяновском
−2°Ощущается как −3°
- незначительная облачность
- Ветер: 2 м/с, северный
- Давление: 752 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 100%
- Точка росы: −2°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 36 минут назад в 08:28
- Закат будет: через 8 часов в 18:01
Сводка зафиксирована 35 мин назад (в 08:30), в аэропорту Южно-Сахалинск, расположенном в 77 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Ульяновском
| 13НоябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00+5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 754 | 74% | |
| 11:00+6.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 755 | 64% | |
| 12:00+6.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СЗ | 755 | 61% | |
| 13:00+6.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 755 | 61% | |
| 14:00+5.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 755 | 62% | |
| 15:00+5.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 756 | 61% | |
| 16:00+4.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 756 | 62% | |
| 17:00+3.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 757 | 66% | |
| 18:00+0.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 757 | 81% | |
| 19:00−0.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 757 | 85% | |
| 20:00−1.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 757 | 88% | |
| 21:00−2.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 757 | 91% | |
| 22:00−2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 757 | 92% | |
| 23:00−2.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 757 | 93% | |
| Молодая лунаВосход: 08:28Заход: 18:01Долгота дня: 09:32 −02:36 | |||||||
| 14НоябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−1.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 757 | 92% | |
| 01:00−1.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 756 | 91% | |
| 02:00−1.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 756 | 90% | |
| 03:00−0.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 756 | 89% | |
| 04:00+0.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 755 | 91% | |
| 05:00+0.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 755 | 94% | |
| 06:00+1.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 755 | 93% | |
| 07:00+2.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 755 | 90% | |
| 08:00+1.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 756 | 86% | |
| 09:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 756 | 81% | |
| 10:00+2.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 756 | 76% | |
| 11:00+3.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 757 | 70% | |
| 12:00+4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 757 | 62% | |
| 13:00+4.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 757 | 55% | |
| 14:00+4.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 757 | 54% | |
| 15:00+3.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 758 | 55% | |
| 16:00+3.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 758 | 57% | |
| 17:00+2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 759 | 62% | |
| 18:00−0.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 760 | 74% | |
| 19:00−1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 760 | 80% | |
| 20:00−2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 761 | 80% | |
| 21:00−2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 761 | 80% | |
| 22:00−2.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 762 | 81% | |
| 23:00−2.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 762 | 83% | |
| Молодая лунаВосход: 08:30Заход: 18:00Долгота дня: 09:30 −02:33 | |||||||
| 15НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−3.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 762 | 87% | |
| 01:00−3.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 762 | 87% | |
| 02:00−3.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 762 | 86% | |
| 03:00−3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 762 | 83% | |
| 04:00−2.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 762 | 81% | |
| 05:00−2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 762 | 80% | |
| 06:00−2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 762 | 80% | |
| 07:00−2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 762 | 81% | |
| 08:00−2.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 762 | 81% | |
| 09:00−1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 762 | 79% | |
| 10:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 762 | 72% | |
| 11:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 762 | 63% | |
| 12:00+2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 762 | 60% | |
| 13:00+2.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 761 | 56% | |
| 14:00+2.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 761 | 55% | |
| 15:00+2.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 760 | 56% | |
| 16:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 760 | 58% | |
| 17:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 760 | 63% | |
| 18:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 760 | 73% | |
| 19:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 759 | 74% | |
| 20:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 759 | 73% | |
| 21:00−0.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 759 | 71% | |
| 22:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 759 | 71% | |
| Молодая лунаВосход: 08:31Заход: 17:59Долгота дня: 09:27 −02:31 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




