Погода в Южно-Сахалинске
+1°Ощущается как −4°
- преимущественно облачно, слаб. ливневой дождь
- Ветер: 9 м/с, северный
- Давление: 761 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 93%
- Точка росы: 0°C
- Горизонтал. видимость: 7 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 5 часов назад в 07:09
- Закат будет: через 7 часов в 19:57
Сводка зафиксирована 20 мин назад (в 12:30), в аэропорту Южно-Сахалинск, расположенном в 8 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Южно-Сахалинске
1АпреляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00+1.8° | ![]() | Туман | 0 | 5 м/с, СВ | 761 | 92% | |
14:00+2.2° | ![]() | Туман | 0 | 5 м/с, СВ | 761 | 90% | |
15:00+2.4° | ![]() | Туман | 0 | 5 м/с, СВ | 762 | 88% | |
16:00+2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 762 | 86% | |
17:00+2.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 762 | 84% | |
18:00+2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 762 | 84% | |
19:00+2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 763 | 87% | |
20:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 763 | 92% | |
21:00+0.3° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, С | 764 | 95% | |
22:00−0.4° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, С | 764 | 97% | |
23:00−0.9° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, С | 765 | 97% | |
Растущая лунаВосход: 07:09Заход: 19:57Долгота дня: 12:47 +03:21 |
2АпреляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−1.1° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, С | 765 | 97% | |
01:00−1.3° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, С | 765 | 97% | |
02:00−1.5° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, С | 765 | 96% | |
03:00−1.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 765 | 95% | |
04:00−2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 765 | 94% | |
05:00−2.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 765 | 93% | |
06:00−2.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 765 | 93% | |
07:00−3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 765 | 93% | |
08:00−2.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 766 | 88% | |
09:00−1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, В | 766 | 78% | |
10:00+0.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 766 | 72% | |
11:00+2.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 766 | 66% | |
12:00+4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 765 | 64% | |
13:00+5.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 765 | 59% | |
14:00+6.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 765 | 56% | |
15:00+7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 56% | |
16:00+7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 764 | 58% | |
17:00+6.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 763 | 61% | |
18:00+4.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 763 | 65% | |
19:00+2.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 764 | 71% | |
20:00−0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 764 | 81% | |
21:00−2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 764 | 86% | |
22:00−3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 765 | 89% | |
23:00−3.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 765 | 90% | |
Растущая лунаВосход: 07:07Заход: 19:58Долгота дня: 12:50 +03:21 |
3АпреляПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−2.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 765 | 89% | |
01:00−3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 764 | 90% | |
02:00−3.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 764 | 91% | |
03:00−3.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 764 | 93% | |
04:00−3.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 764 | 95% | |
05:00−3.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 764 | 94% | |
06:00−3.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 764 | 92% | |
07:00−2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 764 | 88% | |
08:00−1.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 764 | 76% | |
09:00+1.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 764 | 63% | |
10:00+3.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 764 | 51% | |
11:00+5.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 764 | 45% | |
12:00+7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 764 | 48% | |
13:00+8.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 763 | 51% | |
14:00+9.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 763 | 52% | |
15:00+10° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 762 | 53% | |
16:00+10.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 762 | 54% | |
17:00+10° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 762 | 56% | |
18:00+9.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 59% | |
19:00+7.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 77% | |
20:00+3.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 762 | 81% | |
21:00+1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 85% | |
22:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 762 | 88% | |
Растущая лунаВосход: 07:05Заход: 20:00Долгота дня: 12:54 +03:21 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм