Погода в Аниве
0°Ощущается как −2°
- преимущественно облачно
- Ветер: 2 м/с, северный
- Давление: 762 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 74%
- Точка росы: −4°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход был: 12 часов назад в 08:40
- Закат был: 3 часа назад в 17:50
Сводка зафиксирована 35 мин назад (в 21:00), в аэропорту Южно-Сахалинск, расположенном в 24 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Аниве
21НоябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00−1.9° | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 762 | 81% | ||
23:00−1.9° | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 762 | 81% | ||
Убывающая лунаВосход: 08:40Заход: 17:50Долгота дня: 09:09 −02:16 |
22НоябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−1.5° | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 762 | 82% | ||
01:00−1.2° | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 762 | 84% | ||
02:00−0.9° | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 762 | 86% | ||
03:00−0.7° | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 762 | 86% | ||
04:00−1.2° | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 762 | 88% | ||
05:00−1.5° | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 761 | 88% | ||
06:00−1.3° | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 762 | 86% | ||
07:00−1.2° | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 762 | 85% | ||
08:00−1° | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 762 | 83% | ||
09:00−0.9° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, С | 762 | 83% | ||
10:00+0.1° | Малооблачно | 0 | 6 м/с, С | 762 | 78% | ||
11:00+1.8° | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, С | 761 | 68% | ||
12:00+2.9° | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 761 | 61% | ||
13:00+3.3° | Облачно | 0 | 7 м/с, С | 760 | 59% | ||
14:00+3.6° | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 760 | 57% | ||
15:00+3.7° | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 760 | 55% | ||
16:00+3.2° | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 760 | 59% | ||
17:00+2.7° | Облачно | 0 | 7 м/с, С | 760 | 64% | ||
18:00+1.5° | Облачно | 0 | 7 м/с, С | 761 | 79% | ||
19:00+1° | Облачно | 0 | 8 м/с, С | 761 | 81% | ||
20:00+0.6° | Облачно | 0 | 9 м/с, С | 761 | 81% | ||
21:00+0.2° | Облачно | 0 | 9 м/с, С | 761 | 79% | ||
22:00−0.3° | Облачно | 0 | 9 м/с, С | 761 | 79% | ||
23:00−0.7° | Облачно | 0 | 9 м/с, С | 762 | 78% | ||
Убывающая лунаВосход: 08:42Заход: 17:49Долгота дня: 09:07 −02:13 |
23НоябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−1.1° | Облачно | 0 | 8 м/с, С | 762 | 78% | ||
01:00−1.4° | Облачно | 0 | 8 м/с, С | 761 | 79% | ||
02:00−1.3° | Облачно | 0 | 8 м/с, С | 761 | 80% | ||
03:00−1.5° | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 761 | 80% | ||
04:00−1.5° | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, СЗ | 761 | 81% | ||
05:00−1.2° | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 762 | 80% | ||
06:00−0.6° | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 762 | 78% | ||
07:00−0.3° | Облачно | 0 | 9 м/с, С | 762 | 76% | ||
08:00−0.5° | Облачно | 0 | 9 м/с, С | 762 | 74% | ||
09:00−0.6° | Облачно | 0 | 9 м/с, СЗ | 763 | 71% | ||
10:00−0.6° | Облачно | 0 | 9 м/с, СЗ | 763 | 68% | ||
11:00−0.3° | Малооблачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 763 | 62% | ||
12:00+0.2° | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, С | 763 | 52% | ||
13:00+0.6° | Ясно, без осадков | 0 | 8 м/с, С | 763 | 43% | ||
14:00+0.7° | Ясно, без осадков | 0 | 8 м/с, СЗ | 763 | 39% | ||
15:00+0.8° | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, СЗ | 763 | 44% | ||
16:00+0.3° | Переменная облачность | 0 | 9 м/с, СЗ | 763 | 53% | ||
17:00−0.7° | Малооблачно | 0 | 9 м/с, СЗ | 763 | 60% | ||
18:00−2° | Малооблачно | 0 | 9 м/с, СЗ | 764 | 68% | ||
19:00−2.5° | Малооблачно | 0 | 9 м/с, СЗ | 764 | 71% | ||
20:00−2.7° | Малооблачно | 0 | 10 м/с, СЗ | 764 | 72% | ||
21:00−2.6° | Переменная облачность | 0 | 10 м/с, СЗ | 764 | 72% | ||
22:00−2.4° | Облачно | 0 | 11 м/с, СЗ | 765 | 73% | ||
23:00−2.1° | Облачно | 0 | 10 м/с, СЗ | 765 | 70% | ||
Последняя четвертьВосход: 08:43Заход: 17:48Долгота дня: 09:05 −02:09 |
24НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−2° | Облачно | 0 | 10 м/с, СЗ | 765 | 67% | ||
01:00−2.1° | Облачно | 0 | 10 м/с, СЗ | 764 | 68% | ||
02:00−2.2° | Облачно | 0 | 10 м/с, СЗ | 764 | 66% | ||
03:00−2.4° | Облачно | 0 | 10 м/с, СЗ | 764 | 65% | ||
04:00−2.5° | Облачно | 0 | 10 м/с, СЗ | 764 | 65% | ||
05:00−2.6° | Облачно | 0 | 11 м/с, СЗ | 764 | 66% | ||
06:00−2.4° | Облачно | 0 | 11 м/с, СЗ | 764 | 63% | ||
07:00−2.2° | Облачно | 0 | 11 м/с, СЗ | 764 | 60% | ||
08:00−2.2° | Переменная облачность | 0 | 11 м/с, СЗ | 764 | 59% | ||
09:00−1.9° | Переменная облачность | 0 | 12 м/с, СЗ | 763 | 57% | ||
10:00−1.1° | Переменная облачность | 0 | 12 м/с, СЗ | 763 | 58% | ||
Старая лунаВосход: 08:44Заход: 17:47Долгота дня: 09:03 −02:06 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм