Погода в Тишково
+3°Ощущается как +1°
- ясно
- Ветер: 3 м/с, северо-восточный
- Давление: 756 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 81%
- Точка росы: 0°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 2 часа в 07:37
- Закат будет: через 11 часов в 16:54
Сводка зафиксирована 06 мин назад (в 05:30), в аэропорту Калуга, расположенном в 47 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Тишково
| 2НоябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00+1.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 757 | 86% | |
| 07:00+1.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 757 | 87% | |
| 08:00+1.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 757 | 87% | |
| 09:00+1.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 757 | 82% | |
| 10:00+2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 77% | |
| 11:00+4.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 757 | 71% | |
| 12:00+5.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 757 | 67% | |
| 13:00+6.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 757 | 63% | |
| 14:00+6.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 757 | 61% | |
| 15:00+7.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 757 | 60% | |
| 16:00+6.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 756 | 65% | |
| 17:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 756 | 73% | |
| 18:00+4.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 756 | 77% | |
| 19:00+3.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 756 | 81% | |
| 20:00+3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 756 | 83% | |
| 21:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 756 | 86% | |
| 22:00+2.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 756 | 87% | |
| 23:00+2.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 756 | 87% | |
| Последняя четвертьВосход: 07:37Заход: 16:54Долгота дня: 09:16 −04:05 | |||||||
| 3НоябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 756 | 87% | |
| 01:00+1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 756 | 88% | |
| 02:00+1.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 756 | 89% | |
| 03:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 755 | 89% | |
| 04:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 755 | 89% | |
| 05:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 755 | 89% | |
| 06:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 755 | 91% | |
| 07:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 754 | 91% | |
| 08:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 754 | 90% | |
| 09:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 754 | 85% | |
| 10:00+2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 754 | 80% | |
| 11:00+3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 753 | 75% | |
| 12:00+4.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 753 | 72% | |
| 13:00+5.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 753 | 70% | |
| 14:00+5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 752 | 68% | |
| 15:00+5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 752 | 68% | |
| 16:00+4.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 752 | 70% | |
| 17:00+3.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, СЗ | 752 | 78% | |
| 18:00+2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 752 | 91% | |
| 19:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 751 | 96% | |
| 20:00+1.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 751 | 97% | |
| 21:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 97% | |
| 22:00+1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 750 | 94% | |
| 23:00+2.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, З | 750 | 91% | |
| Старая лунаВосход: 07:39Заход: 16:52Долгота дня: 09:12 −04:04 | |||||||
| 4НоябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, З | 749 | 92% | |
| 01:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 95% | |
| 02:00+3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 749 | 94% | |
| 03:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 749 | 91% | |
| 04:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 749 | 89% | |
| 05:00+2.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 4 м/с, З | 748 | 89% | |
| 06:00+1.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, СЗ | 748 | 97% | |
| 07:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 748 | 98% | |
| 08:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 749 | 97% | |
| 09:00+1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 749 | 93% | |
| 10:00+1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 749 | 87% | |
| 11:00+2.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 6 м/с, СЗ | 749 | 78% | |
| 12:00+2.4° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 6 м/с, СЗ | 750 | 85% | |
| 13:00+2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 91% | |
| 14:00+2.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 750 | 86% | |
| 15:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 751 | 71% | |
| 16:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 751 | 68% | |
| 17:00+2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 751 | 69% | |
| 18:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 752 | 69% | |
| 19:00+2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 752 | 70% | |
| 20:00+1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 752 | 72% | |
| Старая лунаВосход: 07:41Заход: 16:50Долгота дня: 09:08 −04:02 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





