Погода в Протве
+3.3°Ощущается как +1°
- Переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, юго-восточный
- Давление: 762 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 63%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: час назад в 07:28
- Закат будет: через 7 часов в 17:04
Почасовой прогноз погоды в Протве
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00+5.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 762 | 57% | |
| 11:00+7.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 762 | 50% | |
| 12:00+9.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 762 | 45% | |
| 13:00+10.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 762 | 42% | |
| 14:00+11.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 40% | |
| 15:00+11° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 42% | |
| 16:00+9.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 761 | 49% | |
| 17:00+6.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 57% | |
| 18:00+5.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 60% | |
| 19:00+4.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 62% | |
| 20:00+4.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 761 | 63% | |
| 21:00+4.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 761 | 63% | |
| 22:00+4.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 64% | |
| 23:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 64% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:28Заход: 17:04Долгота дня: 09:36 −04:13 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+4.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 66% | |
| 01:00+4.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 70% | |
| 02:00+3.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 72% | |
| 03:00+3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 73% | |
| 04:00+4.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 760 | 72% | |
| 05:00+3.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 760 | 75% | |
| 06:00+3.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 760 | 77% | |
| 07:00+3.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 760 | 78% | |
| 08:00+3.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 760 | 79% | |
| 09:00+5.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 73% | |
| 10:00+6.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 68% | |
| 11:00+8.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 761 | 62% | |
| 12:00+10.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 760 | 57% | |
| 13:00+10.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 760 | 56% | |
| 14:00+11.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 760 | 54% | |
| 15:00+11.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 760 | 55% | |
| 16:00+10.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 760 | 61% | |
| 17:00+7.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 73% | |
| 18:00+6.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 77% | |
| 19:00+6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 76% | |
| 20:00+5.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 759 | 76% | |
| 21:00+5.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 759 | 75% | |
| 22:00+5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 759 | 77% | |
| 23:00+5.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 759 | 78% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:30Заход: 17:02Долгота дня: 09:32 −04:12 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+5.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 759 | 78% | |
| 01:00+5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 759 | 79% | |
| 02:00+4.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 759 | 82% | |
| 03:00+4.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 759 | 84% | |
| 04:00+3.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 758 | 85% | |
| 05:00+3.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 758 | 85% | |
| 06:00+3.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 758 | 83% | |
| 07:00+3.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 758 | 83% | |
| 08:00+3.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 758 | 84% | |
| 09:00+5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 758 | 76% | |
| 10:00+6.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 757 | 68% | |
| 11:00+8.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 757 | 62% | |
| 12:00+9.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 757 | 58% | |
| 13:00+10.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 756 | 55% | |
| 14:00+10.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 756 | 54% | |
| 15:00+10.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 755 | 55% | |
| 16:00+9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 755 | 64% | |
| 17:00+7.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 70% | |
| 18:00+6.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 73% | |
| 19:00+6.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 75% | |
| 20:00+5.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 75% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:32Заход: 17:00Долгота дня: 09:27 −04:11 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




