Погода в Бегичево
+5°Ощущается как +3°
- преимущественно облачно
- Ветер: 4 м/с, западный
- Давление: 751 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 81%
- Точка росы: +2°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 10 часов назад в 07:51
- Закат был: час назад в 16:38
Сводка зафиксирована 23 мин назад (в 18:00), в аэропорту Внуково, расположенном в 55 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Бегичево
| 9НоябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 82% | |
| 20:00+4.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 83% | |
| 21:00+4.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 83% | |
| 22:00+4.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 84% | |
| 23:00+4.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 752 | 85% | |
| НоволуниеВосход: 07:51Заход: 16:38Долгота дня: 08:46 −03:54 | |||||||
| 10НоябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 85% | |
| 01:00+3.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 83% | |
| 02:00+3.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 752 | 82% | |
| 03:00+3.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 82% | |
| 04:00+3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 84% | |
| 05:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 752 | 89% | |
| 06:00+2.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 752 | 93% | |
| 07:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 87% | |
| 08:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 79% | |
| 09:00+3.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 74% | |
| 10:00+3.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 752 | 69% | |
| 11:00+4.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 65% | |
| 12:00+4.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 68% | |
| 13:00+4.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 68% | |
| 14:00+4.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 751 | 66% | |
| 15:00+4.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 751 | 65% | |
| 16:00+4.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 751 | 69% | |
| 17:00+4.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 71% | |
| 18:00+3.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 71% | |
| 19:00+3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 72% | |
| 20:00+3.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 71% | |
| 21:00+3.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 750 | 75% | |
| 22:00+3.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 749 | 76% | |
| 23:00+3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 749 | 80% | |
| Молодая лунаВосход: 07:53Заход: 16:36Долгота дня: 08:43 −03:52 | |||||||
| 11НоябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 749 | 78% | |
| 01:00+3.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 68% | |
| 02:00+2.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 63% | |
| 03:00+2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 66% | |
| 04:00+2.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 71% | |
| 05:00+2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 66% | |
| 06:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 747 | 70% | |
| 07:00+1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 78% | |
| 08:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 88% | |
| 09:00+1.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 89% | |
| 10:00+2.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 79% | |
| 11:00+3.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 71% | |
| 12:00+4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 746 | 57% | |
| 13:00+4.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 54% | |
| 14:00+4.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 54% | |
| 15:00+4.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 57% | |
| 16:00+3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 61% | |
| 17:00+3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 65% | |
| 18:00+3.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 68% | |
| 19:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 744 | 72% | |
| 20:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 743 | 72% | |
| 21:00+3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 743 | 66% | |
| 22:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 743 | 63% | |
| 23:00+1.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 742 | 66% | |
| Молодая лунаВосход: 07:55Заход: 16:34Долгота дня: 08:39 −03:50 | |||||||
| 12НоябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 742 | 71% | |
| 01:00+0.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 742 | 76% | |
| 02:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 79% | |
| 03:00+1.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.3 | 3 м/с, ЮВ | 741 | 76% | |
| 04:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 80% | |
| 05:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 3 м/с, ЮВ | 740 | 87% | |
| 06:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 3 м/с, Ю | 740 | 92% | |
| 07:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 3 м/с, Ю | 740 | 97% | |
| 08:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 740 | 99% | |
| Молодая лунаВосход: 07:57Заход: 16:33Долгота дня: 08:35 −03:47 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм



