Погода в Тертеже
+0.2°Ощущается как −3°
- Снег
- Ветер: 7 м/с, юго-западный
- Давление: 734 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 89%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход будет: через 7 часов в 07:42
- Закат будет: через 16 часов в 17:14
Почасовой прогноз погоды в Тертеже
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00+0.2° | ![]() | Снег | 0.9 | 7 м/с, ЮЗ | 733 | 89% | |
| 02:00+0.4° | ![]() | Сильный снег | 1.1 | 8 м/с, ЮЗ | 732 | 88% | |
| 03:00+0.5° | ![]() | Сильный снег | 1.1 | 8 м/с, ЮЗ | 731 | 89% | |
| 04:00+0.6° | ![]() | Снег | 0.8 | 8 м/с, ЮЗ | 730 | 89% | |
| 05:00+0.7° | ![]() | Мокрый снег | 0.6 | 8 м/с, ЮЗ | 730 | 89% | |
| 06:00+0.7° | ![]() | Мокрый снег | 0.6 | 8 м/с, З | 729 | 91% | |
| 07:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 8 м/с, З | 729 | 90% | |
| 08:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 7 м/с, З | 730 | 90% | |
| 09:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 7 м/с, З | 730 | 89% | |
| 10:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 7 м/с, З | 730 | 88% | |
| 11:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 7 м/с, З | 730 | 88% | |
| 12:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 7 м/с, З | 731 | 89% | |
| 13:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 7 м/с, З | 731 | 91% | |
| 14:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 7 м/с, З | 731 | 90% | |
| 15:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 7 м/с, З | 731 | 88% | |
| 16:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 7 м/с, З | 732 | 88% | |
| 17:00+0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 733 | 87% | |
| 18:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 733 | 87% | |
| 19:000° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 734 | 87% | |
| 20:00−0.3° | ![]() | Снег | 0.5 | 5 м/с, СЗ | 734 | 90% | |
| 21:00−0.6° | ![]() | Снег | 0.4 | 6 м/с, З | 735 | 95% | |
| 22:00−0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 735 | 92% | |
| 23:00−1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 735 | 89% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:42Заход: 17:14Долгота дня: 09:32 −04:23 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−1.6° | ![]() | Снег | 0.3 | 4 м/с, З | 735 | 91% | |
| 01:00−1.7° | ![]() | Снег | 0.5 | 5 м/с, З | 735 | 91% | |
| 02:00−2.1° | ![]() | Снег | 0.5 | 4 м/с, СЗ | 736 | 91% | |
| 03:00−2.7° | ![]() | Снег | 0.4 | 3 м/с, СЗ | 736 | 91% | |
| 04:00−3.4° | ![]() | Снег | 0.4 | 2 м/с, С | 736 | 89% | |
| 05:00−4.2° | ![]() | Снег | 0.4 | 2 м/с, С | 737 | 89% | |
| 06:00−5° | ![]() | Снег | 0.4 | 2 м/с, СВ | 737 | 89% | |
| 07:00−5.7° | ![]() | Снег | 0.5 | 3 м/с, СВ | 737 | 88% | |
| 08:00−6.2° | ![]() | Снег | 0.5 | 3 м/с, В | 738 | 87% | |
| 09:00−6.4° | ![]() | Снег | 0.6 | 3 м/с, В | 738 | 85% | |
| 10:00−6.5° | ![]() | Снег | 0.7 | 3 м/с, В | 738 | 87% | |
| 11:00−6.5° | ![]() | Снег | 0.7 | 4 м/с, В | 738 | 86% | |
| 12:00−6.7° | ![]() | Снег | 0.5 | 4 м/с, В | 738 | 85% | |
| 13:00−6.6° | ![]() | Снег | 0.3 | 4 м/с, В | 738 | 85% | |
| 14:00−6.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 738 | 85% | |
| 15:00−6.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 737 | 86% | |
| 16:00−6.7° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 737 | 87% | |
| 17:00−7° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, В | 737 | 88% | |
| 18:00−7.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, В | 737 | 89% | |
| 19:00−7.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 5 м/с, В | 737 | 88% | |
| 20:00−7.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 737 | 87% | |
| 21:00−7.6° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 737 | 88% | |
| 22:00−7.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, В | 736 | 87% | |
| 23:00−7.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 736 | 86% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:44Заход: 17:12Долгота дня: 09:27 −04:21 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−8.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 736 | 86% | |
| 01:00−8.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 5 м/с, В | 735 | 86% | |
| 02:00−8.3° | ![]() | Снег | 0.3 | 5 м/с, В | 735 | 86% | |
| 03:00−8.3° | ![]() | Снег | 0.4 | 4 м/с, В | 735 | 86% | |
| 04:00−8° | ![]() | Снег | 0.4 | 4 м/с, В | 734 | 86% | |
| 05:00−7.7° | ![]() | Снег | 0.6 | 4 м/с, В | 733 | 86% | |
| 06:00−7.5° | ![]() | Снег | 0.6 | 3 м/с, В | 733 | 87% | |
| 07:00−7.2° | ![]() | Снег | 0.5 | 3 м/с, В | 733 | 88% | |
| 08:00−7° | ![]() | Снег | 0.4 | 3 м/с, В | 732 | 89% | |
| 09:00−6.6° | ![]() | Снег | 0.3 | 3 м/с, В | 732 | 90% | |
| 10:00−6° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, В | 732 | 91% | |
| 11:00−5.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 2 м/с, В | 731 | 90% | |
| 12:00−3.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 2 м/с, В | 730 | 86% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:46Заход: 17:09Долгота дня: 09:23 −04:20 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм

