Погода в Шуши
+20.6°Ощущается как +23°
- Облачно
- Ветер: 4 м/с, западный
- Давление: 720 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 78%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 15 часов назад в 04:49
- Закат будет: через час в 21:26
Почасовой прогноз погоды в Шуши
| 22ИюляСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00+19.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 721 | 83% | |
| 22:00+18.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 721 | 87% | |
| 23:00+17.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 721 | 90% | |
| Растущая лунаВосход: 04:49Заход: 21:26Долгота дня: 16:36 −03:13 | |||||||
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 721 | 95% | |
| 01:00+16.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 722 | 96% | |
| 02:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 722 | 96% | |
| 03:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 722 | 95% | |
| 04:00+16.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 722 | 96% | |
| 05:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 722 | 96% | |
| 06:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 722 | 95% | |
| 07:00+17.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 723 | 90% | |
| 08:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 723 | 86% | |
| 09:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 723 | 78% | |
| 10:00+21.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 723 | 76% | |
| 11:00+21.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, З | 723 | 76% | |
| 12:00+22.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 3 м/с, З | 723 | 73% | |
| 13:00+22.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, З | 722 | 70% | |
| 14:00+23.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 722 | 66% | |
| 15:00+24.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 722 | 58% | |
| 16:00+24.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 3 м/с, З | 722 | 56% | |
| 17:00+21.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, З | 723 | 70% | |
| 18:00+21.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, З | 723 | 74% | |
| 19:00+21.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 723 | 79% | |
| 20:00+20.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 723 | 82% | |
| 21:00+19.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 724 | 89% | |
| 22:00+18.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 92% | |
| 23:00+17.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 724 | 94% | |
| Растущая лунаВосход: 04:51Заход: 21:25Долгота дня: 16:33 −03:17 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 94% | |
| 01:00+16.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 95% | |
| 02:00+16.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 95% | |
| 03:00+15.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 96% | |
| 04:00+15.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 96% | |
| 05:00+15.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 96% | |
| 06:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 95% | |
| 07:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 90% | |
| 08:00+18.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 724 | 87% | |
| 09:00+19.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, З | 724 | 81% | |
| 10:00+21.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 725 | 75% | |
| 11:00+22.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 724 | 72% | |
| 12:00+23.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 724 | 67% | |
| 13:00+23.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 724 | 65% | |
| 14:00+24° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, З | 724 | 62% | |
| 15:00+24.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, З | 724 | 61% | |
| 16:00+24.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 724 | 58% | |
| 17:00+24° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 724 | 59% | |
| 18:00+23.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 63% | |
| 19:00+22.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 724 | 68% | |
| 20:00+22.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 725 | 75% | |
| 21:00+20.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 725 | 85% | |
| 22:00+19.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 725 | 90% | |
| 23:00+18.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 725 | 90% | |
| Растущая лунаВосход: 04:53Заход: 21:23Долгота дня: 16:30 −03:21 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 725 | 90% | |
| 01:00+17.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 726 | 93% | |
| 02:00+16.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 726 | 94% | |
| 03:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 726 | 95% | |
| 04:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 726 | 95% | |
| 05:00+16.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 726 | 96% | |
| 06:00+16.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 727 | 95% | |
| Растущая лунаВосход: 04:54Заход: 21:21Долгота дня: 16:26 −03:24 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




