Погода в Шелехово
+0.1°Ощущается как −2°
- Небольшой снег
- Ветер: 4 м/с, южный
- Давление: 754 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 93%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: час назад в 07:47
- Закат будет: через 7 часов в 16:55
Почасовой прогноз погоды в Шелехово
| 13НоябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00+0.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, ЮВ | 754 | 89% | |
| 11:00+0.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, ЮВ | 753 | 83% | |
| 12:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 6 м/с, ЮВ | 752 | 82% | |
| 13:00+1.4° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 6 м/с, ЮВ | 751 | 86% | |
| 14:00+1.6° | ![]() | Мокрый снег | 1 | 7 м/с, ЮВ | 750 | 88% | |
| 15:00+1.5° | ![]() | Мокрый снег | 1.9 | 7 м/с, ЮВ | 749 | 93% | |
| 16:00+1.5° | ![]() | Мокрый снег | 1.8 | 7 м/с, ЮВ | 748 | 95% | |
| 17:00+1.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 7 м/с, ЮВ | 747 | 92% | |
| 18:00+1.7° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 5 м/с, ЮВ | 746 | 92% | |
| 19:00+1.7° | ![]() | Мокрый снег | 1.5 | 7 м/с, СВ | 745 | 93% | |
| 20:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 1.3 | 8 м/с, СЗ | 746 | 98% | |
| 21:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 13 м/с, СЗ | 748 | 96% | |
| 22:00+1.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 12 м/с, СЗ | 749 | 85% | |
| 23:00+1.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 12 м/с, СЗ | 749 | 81% | |
| Молодая лунаВосход: 07:47Заход: 16:55Долгота дня: 09:08 −03:03 | |||||||
| 14НоябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 0.6 | 11 м/с, СЗ | 750 | 86% | |
| 01:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 12 м/с, СЗ | 751 | 86% | |
| 02:00+1.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 11 м/с, СЗ | 752 | 76% | |
| 03:00+1° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 10 м/с, СЗ | 752 | 75% | |
| 04:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 10 м/с, СЗ | 752 | 74% | |
| 05:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, СЗ | 753 | 69% | |
| 06:00+0.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.3 | 9 м/с, СЗ | 753 | 74% | |
| 07:00−0.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 8 м/с, З | 753 | 88% | |
| 08:00−0.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 7 м/с, З | 754 | 90% | |
| 09:00+0.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.3 | 7 м/с, З | 754 | 85% | |
| 10:00+0.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.4 | 7 м/с, З | 754 | 85% | |
| 11:000° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 754 | 86% | |
| 12:00+0.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, З | 754 | 77% | |
| 13:00+0.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 8 м/с, З | 753 | 74% | |
| 14:00+0.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.3 | 8 м/с, З | 753 | 75% | |
| 15:00+0.7° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 9 м/с, З | 752 | 79% | |
| 16:00+0.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 9 м/с, З | 752 | 80% | |
| 17:00+0.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 9 м/с, З | 752 | 81% | |
| 18:00−0.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 9 м/с, З | 752 | 85% | |
| 19:00−0.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.4 | 9 м/с, З | 752 | 88% | |
| 20:00−0.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.5 | 9 м/с, ЮЗ | 752 | 88% | |
| 21:00−1.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.4 | 10 м/с, З | 752 | 90% | |
| 22:00−0.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 10 м/с, З | 752 | 85% | |
| 23:00−0.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.3 | 11 м/с, З | 752 | 81% | |
| Молодая лунаВосход: 07:49Заход: 16:54Долгота дня: 09:05 −03:01 | |||||||
| 15НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−0.5° | ![]() | Сильный снег | 1.2 | 8 м/с, З | 752 | 84% | |
| 01:00−1.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 9 м/с, СЗ | 753 | 88% | |
| 02:00−0.6° | ![]() | Небольшой снег | 0.5 | 7 м/с, СЗ | 753 | 85% | |
| 03:00−1° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 8 м/с, СЗ | 753 | 84% | |
| 04:00−0.7° | ![]() | Снег | 0.8 | 9 м/с, СЗ | 754 | 80% | |
| 05:00−1.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.9 | 10 м/с, З | 754 | 85% | |
| 06:00−1.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.4 | 10 м/с, З | 755 | 83% | |
| 07:00−0.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 9 м/с, СЗ | 755 | 73% | |
| 08:00−0.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.3 | 9 м/с, СЗ | 755 | 68% | |
| 09:00−0.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 9 м/с, СЗ | 756 | 70% | |
| 10:00−0.6° | ![]() | Небольшой снег | 0.4 | 9 м/с, З | 756 | 71% | |
| 11:00−0.7° | ![]() | Небольшой снег | 0.7 | 9 м/с, З | 757 | 73% | |
| 12:00−0.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.7 | 9 м/с, З | 757 | 75% | |
| 13:00−0.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 9 м/с, З | 757 | 75% | |
| 14:00−0.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.4 | 9 м/с, З | 757 | 69% | |
| 15:00−0.7° | ![]() | Небольшой снег | 0.3 | 10 м/с, З | 757 | 70% | |
| 16:00−1° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 9 м/с, З | 758 | 76% | |
| 17:00−1.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 10 м/с, З | 758 | 74% | |
| 18:00−1.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.3 | 10 м/с, З | 758 | 73% | |
| 19:00−1.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 9 м/с, З | 758 | 75% | |
| 20:00−1.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 9 м/с, З | 758 | 78% | |
| 21:00−1.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 9 м/с, З | 758 | 77% | |
| 22:00−1.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.3 | 9 м/с, З | 758 | 78% | |
| Молодая лунаВосход: 07:50Заход: 16:52Долгота дня: 09:02 −02:58 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм


