Погода в Щербинке
−3°Ощущается как −7°
- облачно
- Ветер: 6 м/с, юго-западный
- Давление: 742 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 86%
- Точка росы: −5°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 6 часов назад в 08:56
- Закат будет: через 35 минут в 16:00
Сводка зафиксирована 25 мин назад (в 15:00), в аэропорту Внуково, расположенном в 21 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Щербинке
22ДекабряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00−4° | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 86% | ||
17:00−4.1° | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 86% | ||
18:00−3.6° | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 86% | ||
19:00−4.2° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 86% | ||
20:00−5.5° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 88% | ||
21:00−6.2° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 88% | ||
22:00−6.5° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 88% | ||
23:00−7° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 88% | ||
Убывающая лунаВосход: 08:56Заход: 16:00Долгота дня: 07:03 +00:04 |
23ДекабряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−7.5° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 89% | ||
01:00−7.8° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 89% | ||
02:00−8.3° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 89% | ||
03:00−7.7° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 89% | ||
04:00−6.6° | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 89% | ||
05:00−5.6° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 90% | ||
06:00−5.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 92% | ||
07:00−4.3° | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 93% | ||
08:00−3.3° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 745 | 93% | ||
09:00−2.9° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 94% | ||
10:00−2.4° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 94% | ||
11:00−1.9° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 746 | 93% | ||
12:00−1.4° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 746 | 93% | ||
13:00−1.2° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 746 | 95% | ||
14:00−1° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 746 | 95% | ||
15:00−0.8° | Небольшой снег | 0.1 | 3 м/с, В | 746 | 96% | ||
16:00−0.7° | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 746 | 97% | ||
17:00−0.5° | Небольшой снег | 0.1 | 3 м/с, В | 746 | 98% | ||
18:00−0.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 746 | 98% | ||
19:000° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 746 | 98% | ||
20:00+0.1° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 746 | 98% | ||
21:00+0.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 746 | 97% | ||
22:00+0.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 746 | 97% | ||
23:00+0.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 746 | 97% | ||
Последняя четвертьВосход: 08:57Заход: 16:00Долгота дня: 07:03 +00:12 |
24ДекабряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+0.2° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 747 | 97% | ||
01:00+0.1° | Снег | 0.3 | 2 м/с, В | 747 | 98% | ||
02:000° | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, В | 747 | 98% | ||
03:000° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 747 | 98% | ||
04:000° | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, В | 747 | 98% | ||
05:000° | Небольшой снег | 0.2 | 2 м/с, В | 748 | 98% | ||
06:00−0.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 748 | 98% | ||
07:00−0.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 748 | 98% | ||
08:00−0.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 748 | 98% | ||
09:00−0.2° | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 749 | 98% | ||
10:00−0.1° | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 749 | 98% | ||
11:00+0.1° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 749 | 97% | ||
12:00+0.3° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 749 | 96% | ||
13:00+0.5° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 750 | 96% | ||
14:00+0.5° | Облачно | 0 | Штиль | 750 | 95% | ||
15:00+0.5° | Облачно | 0 | Штиль | 750 | 95% | ||
16:000° | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 751 | 97% | ||
17:000° | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 751 | 98% | ||
18:000° | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 752 | 98% | ||
19:000° | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 752 | 99% | ||
20:000° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 752 | 99% | ||
21:00−0.2° | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 753 | 99% | ||
22:00−0.2° | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 753 | 99% | ||
23:00−0.2° | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 753 | 99% | ||
Старая лунаВосход: 08:57Заход: 16:01Долгота дня: 07:04 +00:20 |
25ДекабряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−0.3° | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 753 | 99% | ||
01:00−0.7° | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 754 | 99% | ||
02:00−0.7° | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 754 | 99% | ||
Старая лунаВосход: 08:57Заход: 16:02Долгота дня: 07:04 +00:28 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм