Погода в Развилке
−6°Ощущается как −11°
- преимущественно облачно
- Ветер: 7 м/с, северо-западный
- Давление: 745 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 68%
- Точка росы: −11°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 5 часов назад в 08:50
- Закат будет: через час в 15:56
Сводка зафиксирована 32 мин назад (в 14:00), в аэропорту Домодедово, расположенном в 22 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Развилке
| 14ДекабряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00−6.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 747 | 68% | |
| 16:00−6.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 748 | 69% | |
| 17:00−6.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 748 | 70% | |
| 18:00−7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 748 | 71% | |
| 19:00−7.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 72% | |
| 20:00−8.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 75% | |
| 21:00−9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 78% | |
| 22:00−9.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 81% | |
| 23:00−9.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 83% | |
| Старая лунаВосход: 08:50Заход: 15:56Долгота дня: 07:06 −01:02 | |||||||
| 15ДекабряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 84% | |
| 01:00−10.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 748 | 84% | |
| 02:00−11.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 748 | 85% | |
| 03:00−11.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 748 | 86% | |
| 04:00−12.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 747 | 86% | |
| 05:00−12.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 747 | 86% | |
| 06:00−12.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 747 | 87% | |
| 07:00−12.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 747 | 87% | |
| 08:00−11.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 87% | |
| 09:00−11.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 747 | 86% | |
| 10:00−9.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 747 | 83% | |
| 11:00−8.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 80% | |
| 12:00−7.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 76% | |
| 13:00−6.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 73% | |
| 14:00−6.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 74% | |
| 15:00−7.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 747 | 74% | |
| 16:00−8.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 747 | 76% | |
| 17:00−8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 77% | |
| 18:00−8.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 80% | |
| 19:00−8.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 80% | |
| 20:00−8.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 81% | |
| 21:00−8.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 749 | 81% | |
| 22:00−7.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 749 | 81% | |
| 23:00−7.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 749 | 82% | |
| Старая лунаВосход: 08:51Заход: 15:56Долгота дня: 07:05 −00:54 | |||||||
| 16ДекабряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−7.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 750 | 82% | |
| 01:00−7.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 83% | |
| 02:00−7.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 84% | |
| 03:00−7.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 86% | |
| 04:00−6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 88% | |
| 05:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 751 | 89% | |
| 06:00−4.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 88% | |
| 07:00−3.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 87% | |
| 08:00−3.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 88% | |
| 09:00−2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 88% | |
| 10:00−1.3° | ![]() | Снег | 0.4 | 4 м/с, Ю | 750 | 89% | |
| 11:00−0.7° | ![]() | Снег | 0.6 | 4 м/с, ЮЗ | 750 | 92% | |
| 12:000° | ![]() | Снег | 0.7 | 4 м/с, ЮЗ | 750 | 94% | |
| 13:00+0.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 95% | |
| 14:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 749 | 94% | |
| 15:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 749 | 95% | |
| 16:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 96% | |
| 17:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 96% | |
| 18:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 749 | 95% | |
| 19:00+0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 95% | |
| 20:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 95% | |
| 21:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 94% | |
| 22:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 93% | |
| 23:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 94% | |
| Старая лунаВосход: 08:52Заход: 15:56Долгота дня: 07:04 −00:46 | |||||||
| 17ДекабряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 750 | 94% | |
| 01:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 750 | 94% | |
| 02:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 750 | 94% | |
| Старая лунаВосход: 08:53Заход: 15:56Долгота дня: 07:03 −00:38 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





