Погода в Первомайском
+21°Ощущается как +25°
- переменная облачность
- Ветер: 1 м/с, восточный, северо-восточный, порывы до 1
- Давление: 755 мм рт.ст. ↑+0.7
- Влажность воздуха: 79%
- Точка росы: +17.3°C
- Горизонтал. видимость: 10 км
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход будет: через час в 03:32
- Закат будет: через 19 часов в 20:50
Сводка зафиксирована 1 ч 37 мин назад (в 00:00), на метеостанции Волжская ГМО, расположенной в 8 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Первомайском
12ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00+21.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 757 | 72% | |
03:00+20.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 757 | 78% | |
04:00+20.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 757 | 82% | |
05:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 757 | 83% | |
06:00+22.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 83% | |
07:00+23.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 758 | 83% | |
08:00+25.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 758 | 80% | |
09:00+27.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 757 | 74% | |
10:00+28.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 68% | |
11:00+29.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 63% | |
12:00+30.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 3 м/с, В | 758 | 58% | |
13:00+29.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 758 | 56% | |
14:00+30.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 757 | 52% | |
15:00+30.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 757 | 52% | |
16:00+30° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 757 | 48% | |
17:00+28.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 757 | 53% | |
18:00+28.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 757 | 59% | |
19:00+27.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 757 | 67% | |
20:00+25.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 71% | |
21:00+24.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 76% | |
22:00+23.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 79% | |
23:00+22.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 82% | |
Убывающая лунаВосход: 03:32Заход: 20:50Долгота дня: 17:17 −02:34 |
13ИюляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+22.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 85% | |
01:00+21.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 87% | |
02:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 86% | |
03:00+20.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 85% | |
04:00+19.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 759 | 84% | |
05:00+19.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 759 | 82% | |
06:00+20.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 759 | 78% | |
07:00+21.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 758 | 73% | |
08:00+22.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 758 | 69% | |
09:00+24.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 758 | 64% | |
10:00+26° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 758 | 57% | |
11:00+27.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 758 | 52% | |
12:00+27.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 757 | 49% | |
13:00+28.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 757 | 48% | |
14:00+28.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 756 | 46% | |
15:00+29.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 756 | 45% | |
16:00+29.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 756 | 44% | |
17:00+28.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 756 | 46% | |
18:00+27.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 756 | 55% | |
19:00+26.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 755 | 60% | |
20:00+25° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, В | 756 | 63% | |
21:00+23.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 756 | 59% | |
22:00+22.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 756 | 61% | |
23:00+21.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 756 | 66% | |
Убывающая лунаВосход: 03:34Заход: 20:49Долгота дня: 17:14 −02:40 |
14ИюляПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+20.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 756 | 68% | |
01:00+20.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 756 | 69% | |
02:00+19.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 756 | 70% | |
03:00+18.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 756 | 72% | |
04:00+18.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 755 | 75% | |
05:00+18.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 755 | 77% | |
06:00+19.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 755 | 76% | |
07:00+20.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 755 | 73% | |
08:00+22.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 755 | 67% | |
09:00+23.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 755 | 60% | |
10:00+24.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 754 | 54% | |
11:00+25.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 754 | 50% | |
12:00+26.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 753 | 49% | |
13:00+27.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 753 | 48% | |
14:00+27.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 753 | 48% | |
Убывающая лунаВосход: 03:35Заход: 20:48Долгота дня: 17:12 −02:46 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм