Погода в Пановке
+15°Ощущается как +14°
- переменная облачность
- Ветер: 5 м/с, западный
- Давление: 751 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 67%
- Точка росы: +9°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 10 часов назад в 05:54
- Закат будет: через 2 часа в 18:57
Сводка зафиксирована 11 мин назад (в 16:30), в аэропорту Шереметьево, расположенном в 78 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Пановке
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00+15.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 750 | 62% | |
| 18:00+14.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 750 | 68% | |
| 19:00+12.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 751 | 77% | |
| 20:00+11.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 82% | |
| 21:00+11.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 751 | 83% | |
| 22:00+11° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 751 | 84% | |
| 23:00+10.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 751 | 87% | |
| Молодая лунаВосход: 05:54Заход: 18:57Долгота дня: 13:02 −04:43 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+9.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 751 | 90% | |
| 01:00+9.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 751 | 92% | |
| 02:00+9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 93% | |
| 03:00+8.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 751 | 95% | |
| 04:00+8.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 751 | 96% | |
| 05:00+7.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 96% | |
| 06:00+7.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 96% | |
| 07:00+8.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 751 | 92% | |
| 08:00+10° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 85% | |
| 09:00+11.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 751 | 78% | |
| 10:00+13.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 70% | |
| 11:00+14.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 64% | |
| 12:00+14.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 751 | 57% | |
| 13:00+16.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 751 | 48% | |
| 14:00+16.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 751 | 46% | |
| 15:00+16.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 751 | 46% | |
| 16:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 751 | 46% | |
| 17:00+16.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 750 | 53% | |
| 18:00+14.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 750 | 67% | |
| 19:00+13.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 751 | 68% | |
| 20:00+13.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 751 | 68% | |
| 21:00+13.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 751 | 75% | |
| 22:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 751 | 81% | |
| 23:00+11.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 751 | 90% | |
| Молодая лунаВосход: 05:56Заход: 18:54Долгота дня: 12:57 −04:43 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+10.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 751 | 92% | |
| 01:00+10.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 751 | 94% | |
| 02:00+9.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 95% | |
| 03:00+9.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 96% | |
| 04:00+9.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 96% | |
| 05:00+8.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 97% | |
| 06:00+8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 97% | |
| 07:00+9.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 93% | |
| 08:00+11° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 85% | |
| 09:00+13.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 75% | |
| 10:00+15.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 67% | |
| 11:00+16.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 752 | 58% | |
| 12:00+17.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 752 | 52% | |
| 13:00+18.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 752 | 49% | |
| 14:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 752 | 48% | |
| 15:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 751 | 48% | |
| 16:00+18.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 751 | 48% | |
| 17:00+17.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 53% | |
| 18:00+16.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 751 | 63% | |
| 19:00+14.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 70% | |
| 20:00+13.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 74% | |
| 21:00+12.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 752 | 77% | |
| 22:00+12.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 752 | 76% | |
| 23:00+12.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 752 | 76% | |
| Молодая лунаВосход: 05:58Заход: 18:51Долгота дня: 12:52 −04:43 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+12.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 752 | 77% | |
| 01:00+12.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 752 | 78% | |
| 02:00+12.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 752 | 80% | |
| 03:00+12.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 752 | 83% | |
| 04:00+11.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 752 | 88% | |
| 05:00+12° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 752 | 90% | |
| 06:00+11.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 752 | 95% | |
| 07:00+11.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 752 | 95% | |
| 08:00+12.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 752 | 88% | |
| Молодая лунаВосход: 06:00Заход: 18:48Долгота дня: 12:48 −04:43 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




