Погода в Осташево
+0.9°Ощущается как −1°
- Облачно
- Ветер: 3 м/с, западный
- Давление: 733 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 81%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 6 часов в 08:25
- Закат будет: через 14 часов в 16:18
Почасовой прогноз погоды в Осташево
| 22НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00+0.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 733 | 81% | |
| 03:00+0.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 733 | 83% | |
| 04:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 733 | 82% | |
| 05:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 733 | 81% | |
| 06:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 733 | 79% | |
| 07:000° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 733 | 84% | |
| 08:00+0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 733 | 87% | |
| 09:00+0.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.4 | 4 м/с, ЮЗ | 733 | 85% | |
| 10:00+0.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.3 | 4 м/с, ЮЗ | 733 | 86% | |
| 11:00+0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 733 | 84% | |
| 12:00+1.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 733 | 75% | |
| 13:00+1.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 5 м/с, ЮЗ | 733 | 71% | |
| 14:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 732 | 73% | |
| 15:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 733 | 65% | |
| 16:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 733 | 68% | |
| 17:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 733 | 78% | |
| 18:00+0.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 733 | 81% | |
| 19:00−0.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, Ю | 733 | 84% | |
| 20:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 733 | 86% | |
| 21:00+0.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 733 | 83% | |
| 22:00−0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 733 | 86% | |
| 23:00−1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 733 | 89% | |
| Растущая лунаВосход: 08:25Заход: 16:18Долгота дня: 07:52 −03:21 | |||||||
| 23НоябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 733 | 88% | |
| 01:00−0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 733 | 88% | |
| 02:00−0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 733 | 88% | |
| 03:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 733 | 88% | |
| 04:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 733 | 87% | |
| 05:00−0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 733 | 88% | |
| 06:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 733 | 89% | |
| 07:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 733 | 85% | |
| 08:00−1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 733 | 88% | |
| 09:00−1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 734 | 88% | |
| 10:00−0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 734 | 89% | |
| 11:000° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 3 м/с, ЮЗ | 734 | 87% | |
| 12:00+0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 734 | 79% | |
| 13:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 734 | 75% | |
| 14:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 734 | 74% | |
| 15:00+0.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 734 | 76% | |
| 16:00−0.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 735 | 84% | |
| 17:00−1.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 735 | 89% | |
| 18:00−2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 735 | 93% | |
| 19:00−2.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 735 | 95% | |
| 20:00−3.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 736 | 96% | |
| 21:00−3.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 736 | 97% | |
| 22:00−3.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 736 | 98% | |
| 23:00−3.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 736 | 98% | |
| Растущая лунаВосход: 08:27Заход: 16:17Долгота дня: 07:49 −03:16 | |||||||
| 24НоябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 736 | 98% | |
| 01:00−4.3° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, З | 737 | 97% | |
| 02:00−4.4° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 737 | 98% | |
| 03:00−3.2° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, СВ | 737 | 97% | |
| 04:00−2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 737 | 95% | |
| 05:00−2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 737 | 96% | |
| 06:00−2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 737 | 96% | |
| 07:00−2.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, В | 737 | 96% | |
| 08:00−2.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СВ | 737 | 96% | |
| 09:00−3.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 738 | 96% | |
| 10:00−2.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 738 | 93% | |
| 11:00−1.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 738 | 85% | |
| 12:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 739 | 75% | |
| 13:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 739 | 70% | |
| 14:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 739 | 73% | |
| ПолнолуниеВосход: 08:29Заход: 16:16Долгота дня: 07:46 −03:12 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





