Погода в Опытном поле
+16°Ощущается как +18°
- ясно
- Ветер: 1 м/с, юго-западный
- Давление: 734 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 88%
- Точка росы: +14°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 17 минут назад в 05:28
- Закат будет: через 14 часов в 20:27
Сводка зафиксирована 16 мин назад (в 05:30), в аэропорту Абакан, расположенном в 20 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Опытном поле
| 13АвгустаЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00+17.8° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 733 | 80% | |
| 07:00+18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 734 | 78% | |
| 08:00+20.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 734 | 75% | |
| 09:00+23° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 734 | 63% | |
| 10:00+25° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 734 | 55% | |
| 11:00+26.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 734 | 48% | |
| 12:00+28.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 734 | 42% | |
| 13:00+28.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 733 | 39% | |
| 14:00+29.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, З | 733 | 37% | |
| 15:00+27.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 6 м/с, З | 734 | 41% | |
| 16:00+23.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, С | 735 | 67% | |
| 17:00+25.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 734 | 55% | |
| 18:00+25.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 734 | 53% | |
| 19:00+24.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 734 | 59% | |
| 20:00+22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 735 | 70% | |
| 21:00+21.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 735 | 80% | |
| 22:00+20.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, С | 735 | 86% | |
| 23:00+19.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 736 | 87% | |
| НоволуниеВосход: 05:28Заход: 20:27Долгота дня: 14:59 −03:50 | |||||||
| 14АвгустаПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+19° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 736 | 89% | |
| 01:00+18.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, З | 736 | 91% | |
| 02:00+18.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 1 м/с, СЗ | 736 | 90% | |
| 03:00+17.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 736 | 90% | |
| 04:00+17.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 737 | 90% | |
| 05:00+17.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 737 | 92% | |
| 06:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 737 | 96% | |
| 07:00+17.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 737 | 97% | |
| 08:00+18.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 737 | 92% | |
| 09:00+20.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 1 м/с, З | 737 | 77% | |
| 10:00+21.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 736 | 65% | |
| 11:00+23° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 736 | 56% | |
| 12:00+24.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 736 | 50% | |
| 13:00+25.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 735 | 44% | |
| 14:00+26° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 735 | 41% | |
| 15:00+26.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 735 | 40% | |
| 16:00+25.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 734 | 43% | |
| 17:00+25.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 734 | 46% | |
| 18:00+24.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 734 | 46% | |
| 19:00+23.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СВ | 734 | 48% | |
| 20:00+21.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 734 | 60% | |
| 21:00+19.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 735 | 70% | |
| 22:00+18.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 734 | 76% | |
| 23:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 734 | 79% | |
| Молодая лунаВосход: 05:29Заход: 20:25Долгота дня: 14:55 −03:52 | |||||||
| 15АвгустаСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 734 | 83% | |
| 01:00+16.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 734 | 86% | |
| 02:00+15.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 734 | 89% | |
| 03:00+14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 733 | 91% | |
| 04:00+14.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 733 | 91% | |
| 05:00+14.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 733 | 90% | |
| 06:00+14.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 733 | 92% | |
| 07:00+16° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 733 | 86% | |
| 08:00+18.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 733 | 77% | |
| 09:00+20.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 733 | 67% | |
| 10:00+22.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 733 | 57% | |
| 11:00+24.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 733 | 50% | |
| 12:00+25.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 732 | 44% | |
| 13:00+25.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 732 | 41% | |
| 14:00+26.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, С | 732 | 38% | |
| 15:00+26° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, С | 732 | 40% | |
| 16:00+25.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, С | 732 | 41% | |
| 17:00+25° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, С | 732 | 44% | |
| 18:00+24.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, С | 732 | 45% | |
| Молодая лунаВосход: 05:31Заход: 20:22Долгота дня: 14:51 −03:53 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





