Погода в Нижней Чермоде
+24.7°Ощущается как +29°
- Переменная облачность
- Ветер: 2 м/с, южный
- Давление: 744 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 74%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Слабая геомагнитная буря
- Восход был: 4 часа назад в 05:00
- Закат будет: через 11 часов в 21:46
Почасовой прогноз погоды в Нижней Чермоде
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00+25.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 68% | |
| 12:00+26.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, Ю | 744 | 63% | |
| 13:00+27.1° | ![]() | Дождь | 3 | 2 м/с, Ю | 744 | 60% | |
| 14:00+22° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, СЗ | 745 | 92% | |
| 15:00+21.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 745 | 93% | |
| 16:00+22.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 87% | |
| 17:00+24.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 82% | |
| 18:00+24.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 79% | |
| 19:00+24.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 81% | |
| 20:00+24.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 87% | |
| 21:00+22.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 92% | |
| 22:00+21.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 94% | |
| 23:00+20.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 95% | |
| Растущая лунаВосход: 05:00Заход: 21:46Долгота дня: 16:46 −03:38 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+20.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 95% | |
| 01:00+19.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 95% | |
| 02:00+19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 95% | |
| 03:00+19.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 95% | |
| 04:00+19° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 95% | |
| 05:00+18.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 94% | |
| 06:00+19.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 93% | |
| 07:00+20.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 745 | 89% | |
| 08:00+22.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 85% | |
| 09:00+24.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 81% | |
| 10:00+25.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 745 | 75% | |
| 11:00+26.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 67% | |
| 12:00+27.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 59% | |
| 13:00+28.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 57% | |
| 14:00+28.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 55% | |
| 15:00+28.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 56% | |
| 16:00+28.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 56% | |
| 17:00+28.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 58% | |
| 18:00+28° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 61% | |
| 19:00+26.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 68% | |
| 20:00+25.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 77% | |
| 21:00+24.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 81% | |
| 22:00+23.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 82% | |
| 23:00+22.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 83% | |
| Растущая лунаВосход: 05:01Заход: 21:44Долгота дня: 16:42 −03:41 | |||||||
| 26ИюляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+22.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 744 | 85% | |
| 01:00+21.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 88% | |
| 02:00+20.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 90% | |
| 03:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 745 | 92% | |
| 04:00+20.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 92% | |
| 05:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 94% | |
| 06:00+19.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 93% | |
| 07:00+21.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 89% | |
| 08:00+22.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 85% | |
| 09:00+24.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 81% | |
| 10:00+26.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 76% | |
| 11:00+27.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 70% | |
| 12:00+28.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 64% | |
| 13:00+29.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 58% | |
| 14:00+30.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 55% | |
| 15:00+30.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 54% | |
| 16:00+30.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 54% | |
| 17:00+30.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 56% | |
| 18:00+30° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 62% | |
| 19:00+28.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 68% | |
| 20:00+27.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 73% | |
| 21:00+26.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 76% | |
| 22:00+25.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 77% | |
| Растущая лунаВосход: 05:03Заход: 21:42Долгота дня: 16:39 −03:45 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




