Погода в Искире
+22.8°Ощущается как +27°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 1 м/с, юго-восточный
- Давление: 745 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 80%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 4 часа назад в 04:58
- Закат будет: через 12 часов в 21:48
Почасовой прогноз погоды в Искире
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00+24.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 72% | |
| 11:00+25.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 63% | |
| 12:00+26.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 57% | |
| 13:00+27° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 55% | |
| 14:00+27.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 54% | |
| 15:00+27.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 55% | |
| 16:00+27.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, Ю | 745 | 55% | |
| 17:00+26.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 58% | |
| 18:00+26.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 745 | 62% | |
| 19:00+25.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 70% | |
| 20:00+24.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 78% | |
| 21:00+23° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 81% | |
| 22:00+21.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 86% | |
| 23:00+20.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 89% | |
| Растущая лунаВосход: 04:58Заход: 21:48Долгота дня: 16:49 −03:33 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+20.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 92% | |
| 01:00+19.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 745 | 94% | |
| 02:00+19° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 95% | |
| 03:00+18.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 95% | |
| 04:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 95% | |
| 05:00+18° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 94% | |
| 06:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 93% | |
| 07:00+19.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 91% | |
| 08:00+21.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 87% | |
| 09:00+22.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 83% | |
| 10:00+24° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 78% | |
| 11:00+25.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 1 м/с, ЮЗ | 747 | 73% | |
| 12:00+24.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 77% | |
| 13:00+24.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, Ю | 747 | 76% | |
| 14:00+25.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, Ю | 747 | 72% | |
| 15:00+25.4° | ![]() | Дождь | 2.3 | 3 м/с, Ю | 747 | 73% | |
| 16:00+23.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 1 м/с, ЮЗ | 747 | 89% | |
| 17:00+23° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 747 | 86% | |
| 18:00+23.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, В | 747 | 83% | |
| 19:00+23.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 86% | |
| 20:00+22.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 90% | |
| 21:00+22° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 747 | 94% | |
| 22:00+20.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 96% | |
| 23:00+19.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 98% | |
| Растущая лунаВосход: 05:00Заход: 21:46Долгота дня: 16:46 −03:37 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+19.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 98% | |
| 01:00+19.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 747 | 97% | |
| 02:00+18.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 747 | 98% | |
| 03:00+18.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 747 | 98% | |
| 04:00+18.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 747 | 98% | |
| 05:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 747 | 98% | |
| 06:00+18.4° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 98% | |
| 07:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 95% | |
| 08:00+21.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 90% | |
| 09:00+23.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 85% | |
| 10:00+24.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 80% | |
| 11:00+26.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 72% | |
| 12:00+27.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 65% | |
| 13:00+27.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 63% | |
| 14:00+27.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 62% | |
| 15:00+28° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 60% | |
| 16:00+28° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 60% | |
| 17:00+27.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 62% | |
| 18:00+27.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 65% | |
| 19:00+26.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 70% | |
| 20:00+25.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 79% | |
| 21:00+24.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 747 | 82% | |
| 22:00+22.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 747 | 86% | |
| Растущая лунаВосход: 05:01Заход: 21:44Долгота дня: 16:42 −03:41 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





