Погода в Нахвальском
−2.4°Ощущается как −4°
- Снег
- Ветер: 2 м/с, юго-восточный
- Давление: 746 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 89%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 4 часа назад в 07:49
- Закат будет: через 5 часов в 17:08
Почасовой прогноз погоды в Нахвальском
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00−1.7° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 89% | |
| 14:00−0.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 89% | |
| 15:00−0.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 90% | |
| 16:00+0.1° | ![]() | Снег | 0.3 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 92% | |
| 17:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 91% | |
| 18:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 91% | |
| 19:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 5 м/с, З | 746 | 90% | |
| 20:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 746 | 90% | |
| 21:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 5 м/с, З | 747 | 89% | |
| 22:00+0.7° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 5 м/с, З | 747 | 89% | |
| 23:00+0.6° | ![]() | Снег | 0.7 | 6 м/с, З | 747 | 89% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:49Заход: 17:08Долгота дня: 09:18 −04:29 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−0.5° | ![]() | Снег | 0.4 | 4 м/с, СЗ | 748 | 93% | |
| 01:00−2.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, С | 748 | 84% | |
| 02:00−3.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, СЗ | 749 | 86% | |
| 03:00−3.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 749 | 85% | |
| 04:00−4.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, СЗ | 750 | 85% | |
| 05:00−4.6° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 5 м/с, СЗ | 750 | 86% | |
| 06:00−5.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 751 | 84% | |
| 07:00−6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 81% | |
| 08:00−7.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 78% | |
| 09:00−7.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 753 | 78% | |
| 10:00−7.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 753 | 76% | |
| 11:00−7.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 754 | 74% | |
| 12:00−7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 754 | 73% | |
| 13:00−6.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 754 | 71% | |
| 14:00−6.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 754 | 71% | |
| 15:00−6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 754 | 73% | |
| 16:00−6.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 754 | 78% | |
| 17:00−6.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 755 | 81% | |
| 18:00−7.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 755 | 81% | |
| 19:00−8.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 756 | 76% | |
| 20:00−9.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 756 | 76% | |
| 21:00−10° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 756 | 78% | |
| 22:00−12.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 756 | 84% | |
| 23:00−14.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 757 | 88% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:52Заход: 17:05Долгота дня: 09:13 −04:28 | |||||||
| 1НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 757 | 91% | |
| 01:00−17.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 757 | 91% | |
| 02:00−18.5° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, СЗ | 757 | 86% | |
| 03:00−19.5° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, С | 757 | 87% | |
| 04:00−20.3° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, С | 757 | 85% | |
| 05:00−20.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, С | 758 | 84% | |
| 06:00−20.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, С | 758 | 84% | |
| 07:00−20.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, С | 758 | 83% | |
| 08:00−20.7° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, С | 759 | 84% | |
| 09:00−20.4° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, С | 759 | 84% | |
| 10:00−18.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 759 | 77% | |
| 11:00−17.4° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 759 | 72% | |
| 12:00−16.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 759 | 70% | |
| 13:00−15.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 759 | 71% | |
| 14:00−14.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 759 | 71% | |
| 15:00−14° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 759 | 73% | |
| 16:00−14.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 759 | 76% | |
| 17:00−16° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 759 | 81% | |
| 18:00−16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 759 | 86% | |
| 19:00−16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 759 | 87% | |
| 20:00−17.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 758 | 87% | |
| 21:00−18.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СВ | 758 | 86% | |
| 22:00−19° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 758 | 84% | |
| 23:00−18.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 758 | 84% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:54Заход: 17:03Долгота дня: 09:09 −04:27 | |||||||
| 2НоябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−19.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 758 | 85% | |
| Последняя четвертьВосход: 07:56Заход: 17:01Долгота дня: 09:04 −04:25 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм






