Погода в Лечищево
+28°Ощущается как +29°
- ясно
- Ветер: 4 м/с, юго-восточный
- Давление: 750 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 40%
- Точка росы: +13°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 7 часов назад в 04:09
- Закат будет: через 9 часов в 20:50
Сводка зафиксирована 10 мин назад (в 11:00), в аэропорту Шереметьево, расположенном в 38 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Лечищево
| 21МаяЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00+28.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 30% | |
| 13:00+28.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 30% | |
| 14:00+28.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 31% | |
| 15:00+28.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 32% | |
| 16:00+27.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 35% | |
| 17:00+27.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 36% | |
| 18:00+26.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 749 | 44% | |
| 19:00+24.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 749 | 54% | |
| 20:00+22.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 749 | 61% | |
| 21:00+20.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 749 | 65% | |
| 22:00+18.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 75% | |
| 23:00+18° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 78% | |
| Молодая лунаВосход: 04:09Заход: 20:50Долгота дня: 16:40 +03:23 | |||||||
| 22МаяПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 82% | |
| 01:00+16.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 83% | |
| 02:00+16.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 84% | |
| 03:00+16.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 86% | |
| 04:00+15.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 89% | |
| 05:00+15.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 90% | |
| 06:00+17.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 83% | |
| 07:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 79% | |
| 08:00+21.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 72% | |
| 09:00+23.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 749 | 64% | |
| 10:00+25.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 749 | 52% | |
| 11:00+26.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 45% | |
| 12:00+27.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 749 | 42% | |
| 13:00+27.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 748 | 41% | |
| 14:00+27.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 5 м/с, Ю | 748 | 40% | |
| 15:00+25.6° | ![]() | Дождь | 2.5 | 4 м/с, ЮЗ | 748 | 52% | |
| 16:00+22.1° | ![]() | Дождь | 1.3 | 4 м/с, Ю | 748 | 79% | |
| 17:00+21° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, В | 748 | 92% | |
| 18:00+21° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 89% | |
| 19:00+21.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 87% | |
| 20:00+20.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 747 | 91% | |
| 21:00+19.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 747 | 90% | |
| 22:00+18° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 747 | 90% | |
| 23:00+17.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 747 | 93% | |
| Молодая лунаВосход: 04:07Заход: 20:52Долгота дня: 16:44 +03:19 | |||||||
| 23МаяСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 748 | 95% | |
| 01:00+16° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 748 | 96% | |
| 02:00+15.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 97% | |
| 03:00+14.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 98% | |
| 04:00+14.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 98% | |
| 05:00+14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 98% | |
| 06:00+14.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 95% | |
| 07:00+15° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 89% | |
| 08:00+15.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 80% | |
| 09:00+17.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 749 | 67% | |
| 10:00+18.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 748 | 57% | |
| 11:00+19° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 748 | 55% | |
| 12:00+19.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 748 | 53% | |
| 13:00+19.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 748 | 53% | |
| 14:00+19.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 748 | 50% | |
| 15:00+19.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 748 | 49% | |
| 16:00+19.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 748 | 48% | |
| 17:00+19.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 748 | 49% | |
| 18:00+19.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 748 | 51% | |
| 19:00+18.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 748 | 55% | |
| 20:00+17.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 748 | 63% | |
| 21:00+14.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 748 | 79% | |
| 22:00+13.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 748 | 84% | |
| 23:00+13.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 85% | |
| Первая четвертьВосход: 04:06Заход: 20:53Долгота дня: 16:47 +03:15 | |||||||
| 24МаяВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 85% | |
| 01:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 86% | |
| 02:00+12.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 748 | 88% | |
| Растущая лунаВосход: 04:04Заход: 20:55Долгота дня: 16:50 +03:10 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




