Погода в Костино
+5.8°Ощущается как +5°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 2 м/с, северный
- Давление: 752 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 71%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 5 часов назад в 07:42
- Закат будет: через 3 часа в 16:54
Почасовой прогноз погоды в Костино
| 2НоябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00+6.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 68% | |
| 15:00+6.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 68% | |
| 16:00+5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 75% | |
| 17:00+2.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 87% | |
| 18:00+1.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 90% | |
| 19:00+1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 94% | |
| 20:00+0.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 96% | |
| 21:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 97% | |
| 22:00−0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 97% | |
| 23:00−0.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 98% | |
| Последняя четвертьВосход: 07:42Заход: 16:54Долгота дня: 09:11 −04:13 | |||||||
| 3НоябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 751 | 98% | |
| 01:00−1.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 751 | 98% | |
| 02:00−1.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 751 | 98% | |
| 03:00−1.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 751 | 99% | |
| 04:00−1.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 750 | 98% | |
| 05:00−1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 750 | 99% | |
| 06:00−1.2° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, С | 750 | 99% | |
| 07:00−0.9° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 99% | |
| 08:00−0.8° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 99% | |
| 09:00−0.5° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 99% | |
| 10:00+0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 97% | |
| 11:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 93% | |
| 12:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 749 | 91% | |
| 13:00+1.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 2 м/с, СЗ | 748 | 91% | |
| 14:00+1.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 2 м/с, З | 748 | 94% | |
| 15:00+1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 747 | 96% | |
| 16:00+1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 747 | 98% | |
| 17:00+1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 746 | 98% | |
| 18:00+1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 746 | 98% | |
| 19:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 746 | 97% | |
| 20:00+1.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 745 | 96% | |
| 21:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 745 | 94% | |
| 22:00+1.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 745 | 91% | |
| 23:00+1.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, З | 744 | 93% | |
| Старая лунаВосход: 07:44Заход: 16:52Долгота дня: 09:07 −04:12 | |||||||
| 4НоябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 744 | 97% | |
| 01:00+2.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 744 | 98% | |
| 02:00+2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 744 | 97% | |
| 03:00+1.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, СЗ | 743 | 97% | |
| 04:00+1.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 4 м/с, З | 743 | 99% | |
| 05:00+1.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 5 м/с, СЗ | 743 | 98% | |
| 06:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 5 м/с, СЗ | 743 | 99% | |
| 07:00+0.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.7 | 5 м/с, СЗ | 743 | 98% | |
| 08:00+0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 744 | 99% | |
| 09:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 744 | 98% | |
| 10:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 744 | 97% | |
| 11:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 745 | 92% | |
| 12:00+2.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, СЗ | 745 | 81% | |
| 13:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 745 | 71% | |
| 14:00+2° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 746 | 77% | |
| 15:00+2.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 746 | 78% | |
| 16:00+2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 746 | 69% | |
| 17:00+1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 746 | 71% | |
| 18:00+1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 746 | 73% | |
| 19:00+2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 747 | 74% | |
| 20:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 747 | 77% | |
| 21:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 747 | 79% | |
| 22:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 746 | 79% | |
| 23:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 746 | 77% | |
| Старая лунаВосход: 07:46Заход: 16:49Долгота дня: 09:03 −04:10 | |||||||
| 5НоябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 746 | 73% | |
| 01:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 746 | 72% | |
| 02:00+0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 745 | 75% | |
| Старая лунаВосход: 07:48Заход: 16:47Долгота дня: 08:59 −04:08 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм






