Погода в Катангли
−3.6°Ощущается как −6°
- Облачно
- Ветер: 4 м/с, юго-западный
- Давление: 756 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 65%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 2 часа назад в 08:14
- Закат будет: через 7 часов в 18:05
Почасовой прогноз погоды в Катангли
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00−3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 756 | 59% | |
| 12:00−2.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 756 | 61% | |
| 13:00−1.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, З | 756 | 58% | |
| 14:00−1.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, З | 756 | 52% | |
| 15:00−1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, З | 757 | 45% | |
| 16:00−1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, З | 757 | 43% | |
| 17:00−2.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, З | 758 | 47% | |
| 18:00−4.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, З | 759 | 57% | |
| 19:00−4.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 759 | 63% | |
| 20:00−5.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 760 | 66% | |
| 21:00−5.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 760 | 70% | |
| 22:00−6.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 760 | 73% | |
| 23:00−6.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 761 | 75% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:14Заход: 18:05Долгота дня: 09:51 −03:41 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−6.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 77% | |
| 01:00−7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 79% | |
| 02:00−6.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 80% | |
| 03:00−6.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 761 | 73% | |
| 04:00−6.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 761 | 74% | |
| 05:00−5.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 761 | 77% | |
| 06:00−4.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 761 | 76% | |
| 07:00−3.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 760 | 72% | |
| 08:00−3.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 760 | 70% | |
| 09:00−2.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, ЮВ | 760 | 68% | |
| 10:00−1.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 5 м/с, ЮВ | 760 | 68% | |
| 11:00−0.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, ЮВ | 760 | 71% | |
| 12:00−0.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 7 м/с, ЮВ | 760 | 73% | |
| 13:00−0.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 7 м/с, ЮВ | 759 | 73% | |
| 14:00−0.2° | ![]() | Снег | 0.4 | 7 м/с, ЮВ | 759 | 75% | |
| 15:00−0.1° | ![]() | Снег | 0.5 | 6 м/с, ЮВ | 758 | 80% | |
| 16:00−0.1° | ![]() | Снег | 0.5 | 6 м/с, ЮВ | 758 | 83% | |
| 17:00−0.1° | ![]() | Снег | 0.3 | 6 м/с, В | 758 | 87% | |
| 18:00−0.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 5 м/с, В | 758 | 89% | |
| 19:00+0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, В | 758 | 87% | |
| 20:00+0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, В | 758 | 85% | |
| 21:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, В | 758 | 85% | |
| 22:00+0.4° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СВ | 758 | 84% | |
| 23:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СВ | 758 | 84% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:16Заход: 18:04Долгота дня: 09:47 −03:40 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СВ | 758 | 84% | |
| 01:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СВ | 758 | 84% | |
| 02:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СВ | 757 | 83% | |
| 03:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СВ | 757 | 83% | |
| 04:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СВ | 756 | 82% | |
| 05:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СВ | 756 | 80% | |
| 06:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СВ | 756 | 79% | |
| 07:00+0.9° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 8 м/с, СВ | 755 | 81% | |
| 08:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 8 м/с, СВ | 754 | 84% | |
| 09:00+1.3° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 8 м/с, СВ | 754 | 86% | |
| 10:00+1.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 8 м/с, СВ | 753 | 88% | |
| 11:00+1.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 8 м/с, СВ | 753 | 90% | |
| 12:00+2° | ![]() | Мокрый снег | 0.6 | 9 м/с, СВ | 752 | 92% | |
| 13:00+2.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 9 м/с, СВ | 751 | 91% | |
| 14:00+2° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 9 м/с, СВ | 750 | 93% | |
| 15:00+1.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 10 м/с, СВ | 749 | 94% | |
| 16:00+1.4° | ![]() | Мокрый снег | 0.6 | 10 м/с, СВ | 749 | 96% | |
| 17:00+1.4° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 11 м/с, СВ | 748 | 94% | |
| 18:00+1.4° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 11 м/с, СВ | 748 | 92% | |
| 19:00+1.3° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 12 м/с, СВ | 747 | 93% | |
| 20:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 13 м/с, С | 747 | 93% | |
| 21:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.7 | 13 м/с, С | 747 | 91% | |
| 22:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 1.1 | 13 м/с, С | 746 | 91% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:18Заход: 18:02Долгота дня: 09:43 −03:39 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм






