Погода в Исаково
−14°Ощущается как −16°
- преимущественно облачно
- Ветер: переменных направлений
- Давление: 752 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 72%
- Точка росы: −18°C
- Горизонтал. видимость: 9 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 6 часов назад в 08:39
- Закат будет: через 2 часа в 16:48
Сводка зафиксирована 13 мин назад (в 14:30), в аэропорту Шереметьево, расположенном в 23 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Исаково
| 24ЯнваряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00−14.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 755 | 76% | |
| 16:00−14.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 755 | 79% | |
| 17:00−15.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 755 | 84% | |
| 18:00−16° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 755 | 85% | |
| 19:00−16.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 755 | 84% | |
| 20:00−17° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 755 | 84% | |
| 21:00−17° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 755 | 84% | |
| 22:00−17.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 755 | 83% | |
| 23:00−18.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 756 | 84% | |
| Молодая лунаВосход: 08:39Заход: 16:48Долгота дня: 08:08 +03:36 | |||||||
| 25ЯнваряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−19.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 756 | 87% | |
| 01:00−20.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 756 | 90% | |
| 02:00−21.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 756 | 90% | |
| 03:00−22.4° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, З | 756 | 86% | |
| 04:00−23.2° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, СЗ | 756 | 84% | |
| 05:00−23.7° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, СЗ | 756 | 83% | |
| 06:00−24.6° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, З | 756 | 81% | |
| 07:00−25.4° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, З | 756 | 81% | |
| 08:00−25.2° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, З | 756 | 80% | |
| 09:00−25.1° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 756 | 80% | |
| 10:00−24.6° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 756 | 79% | |
| 11:00−22.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 756 | 75% | |
| 12:00−21.4° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 757 | 76% | |
| 13:00−19.6° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, Ю | 757 | 78% | |
| 14:00−18.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 757 | 76% | |
| 15:00−17.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 757 | 75% | |
| 16:00−18.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, В | 757 | 77% | |
| 17:00−20.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 756 | 81% | |
| 18:00−21.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 756 | 82% | |
| 19:00−22.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 756 | 84% | |
| 20:00−23.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 756 | 86% | |
| 21:00−24.5° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 756 | 86% | |
| 22:00−23.7° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 756 | 83% | |
| 23:00−21.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 756 | 83% | |
| Молодая лунаВосход: 08:37Заход: 16:50Долгота дня: 08:12 +03:39 | |||||||
| 26ЯнваряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−20.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 756 | 85% | |
| 01:00−18.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 756 | 83% | |
| 02:00−17.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 756 | 84% | |
| 03:00−18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 756 | 83% | |
| 04:00−19.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 756 | 84% | |
| 05:00−20.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 756 | 84% | |
| 06:00−21.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 756 | 80% | |
| 07:00−22.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 756 | 79% | |
| 08:00−22.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 756 | 78% | |
| 09:00−22.7° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, Ю | 756 | 78% | |
| 10:00−21.8° | ![]() | Туман | 0 | 4 м/с, Ю | 756 | 77% | |
| 11:00−20.2° | ![]() | Туман | 0 | 4 м/с, Ю | 755 | 76% | |
| 12:00−18.2° | ![]() | Туман | 0 | 5 м/с, Ю | 755 | 74% | |
| 13:00−16.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 754 | 73% | |
| 14:00−15.3° | ![]() | Туман | 0 | 4 м/с, Ю | 754 | 76% | |
| 15:00−14.9° | ![]() | Туман | 0 | 5 м/с, Ю | 753 | 78% | |
| 16:00−15.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 753 | 80% | |
| 17:00−15.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 752 | 82% | |
| 18:00−15.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 752 | 84% | |
| 19:00−13.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 751 | 81% | |
| 20:00−12.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 750 | 80% | |
| 21:00−12.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 750 | 80% | |
| 22:00−12.4° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 6 м/с, Ю | 749 | 79% | |
| 23:00−12.2° | ![]() | Снег | 0.3 | 6 м/с, Ю | 748 | 80% | |
| Первая четвертьВосход: 08:36Заход: 16:52Долгота дня: 08:15 +03:43 | |||||||
| 27ЯнваряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−11.2° | ![]() | Снег | 0.7 | 6 м/с, Ю | 748 | 81% | |
| 01:00−10.3° | ![]() | Снег | 0.9 | 6 м/с, Ю | 747 | 82% | |
| 02:00−9.5° | ![]() | Сильный снег | 1.1 | 6 м/с, Ю | 747 | 82% | |
| Растущая лунаВосход: 08:34Заход: 16:54Долгота дня: 08:19 +03:46 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм






