Погода в Иншино
+24°Ощущается как +27°
- переменная облачность
- Ветер: 2 м/с, западный
- Давление: 749 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 65%
- Точка росы: +17°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 17 часов назад в 04:31
- Закат был: час назад в 20:25
Сводка зафиксирована 15 мин назад (в 22:00), в аэропорту Жуковский, расположенном в 73 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Иншино
| 2АвгустаВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00+22° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 750 | 78% | |
| Убывающая лунаВосход: 04:31Заход: 20:25Долгота дня: 15:54 −03:46 | |||||||
| 3АвгустаПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+20.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 750 | 87% | |
| 01:00+19.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 94% | |
| 02:00+19.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 751 | 96% | |
| 03:00+19.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 751 | 98% | |
| 04:00+18.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 751 | 99% | |
| 05:00+18.4° | ![]() | Дождь | 1.3 | 2 м/с, СЗ | 751 | 99% | |
| 06:00+18.7° | ![]() | Дождь | 2.2 | 3 м/с, С | 752 | 96% | |
| 07:00+18.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, СЗ | 752 | 96% | |
| 08:00+19° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, С | 752 | 93% | |
| 09:00+19.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 752 | 86% | |
| 10:00+21.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 752 | 72% | |
| 11:00+23.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 752 | 62% | |
| 12:00+24.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 752 | 55% | |
| 13:00+25.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 752 | 51% | |
| 14:00+25.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 752 | 49% | |
| 15:00+25.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 752 | 47% | |
| 16:00+25.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 752 | 47% | |
| 17:00+25.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 752 | 47% | |
| 18:00+24.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 752 | 50% | |
| 19:00+22.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 752 | 60% | |
| 20:00+20.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 752 | 69% | |
| 21:00+19.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 752 | 71% | |
| 22:00+19° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 752 | 75% | |
| 23:00+17.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 753 | 83% | |
| Убывающая лунаВосход: 04:33Заход: 20:23Долгота дня: 15:50 −03:49 | |||||||
| 4АвгустаВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 753 | 88% | |
| 01:00+16.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 753 | 90% | |
| 02:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 753 | 92% | |
| 03:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 753 | 93% | |
| 04:00+15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 753 | 95% | |
| 05:00+15° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 753 | 96% | |
| 06:00+16.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 753 | 90% | |
| 07:00+18.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 753 | 84% | |
| 08:00+20.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 753 | 75% | |
| 09:00+21.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 753 | 65% | |
| 10:00+22.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 1 м/с, С | 753 | 60% | |
| 11:00+23.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 1 м/с, З | 753 | 57% | |
| 12:00+23.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 753 | 56% | |
| 13:00+23.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 753 | 54% | |
| 14:00+24.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 752 | 52% | |
| 15:00+24.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 752 | 51% | |
| 16:00+25° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 752 | 49% | |
| 17:00+24.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 752 | 49% | |
| 18:00+24.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 752 | 50% | |
| 19:00+22.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 752 | 60% | |
| 20:00+21.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 752 | 69% | |
| 21:00+18.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 752 | 73% | |
| 22:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 752 | 74% | |
| 23:00+17.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 752 | 87% | |
| Убывающая лунаВосход: 04:35Заход: 20:21Долгота дня: 15:46 −03:51 | |||||||
| 5АвгустаСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 752 | 88% | |
| 01:00+17.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 752 | 85% | |
| 02:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 752 | 85% | |
| 03:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 752 | 86% | |
| 04:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 752 | 89% | |
| 05:00+15.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 752 | 91% | |
| 06:00+16.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 752 | 87% | |
| 07:00+18.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 752 | 79% | |
| 08:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 752 | 70% | |
| Убывающая лунаВосход: 04:37Заход: 20:19Долгота дня: 15:42 −03:54 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




