Погода в Горячегорске
0°Ощущается как −4°
- Облачно
- Ветер: 7 м/с, юго-западный
- Давление: 727 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 81%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 6 часов назад в 07:58
- Закат будет: через 3 часа в 17:37
Почасовой прогноз погоды в Горячегорске
| 27ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 726 | 82% | |
| 16:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 726 | 84% | |
| 17:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 726 | 85% | |
| 18:00−0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 726 | 86% | |
| 19:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 725 | 87% | |
| 20:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 725 | 87% | |
| 21:000° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 724 | 86% | |
| 22:000° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 9 м/с, ЮЗ | 723 | 86% | |
| 23:00+0.1° | ![]() | Снег | 0.3 | 9 м/с, ЮЗ | 722 | 86% | |
| ПолнолуниеВосход: 07:58Заход: 17:37Долгота дня: 09:39 −04:19 | |||||||
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.2° | ![]() | Снег | 0.4 | 9 м/с, ЮЗ | 722 | 85% | |
| 01:00+0.2° | ![]() | Снег | 0.6 | 9 м/с, ЮЗ | 721 | 86% | |
| 02:00+0.3° | ![]() | Снег | 0.9 | 9 м/с, ЮЗ | 720 | 87% | |
| 03:00+0.4° | ![]() | Снег | 0.7 | 9 м/с, ЮЗ | 720 | 87% | |
| 04:00+0.4° | ![]() | Мокрый снег | 0.9 | 9 м/с, ЮЗ | 720 | 88% | |
| 05:00+0.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 8 м/с, ЮЗ | 720 | 88% | |
| 06:00+0.5° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 719 | 87% | |
| 07:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 720 | 88% | |
| 08:00+0.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 8 м/с, З | 720 | 89% | |
| 09:00+0.5° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 7 м/с, З | 720 | 93% | |
| 10:00+0.7° | ![]() | Мокрый снег | 0.3 | 7 м/с, З | 721 | 92% | |
| 11:00+1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 7 м/с, З | 721 | 90% | |
| 12:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 721 | 90% | |
| 13:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 721 | 88% | |
| 14:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 722 | 90% | |
| 15:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 722 | 90% | |
| 16:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 6 м/с, З | 722 | 92% | |
| 17:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 723 | 92% | |
| 18:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 723 | 93% | |
| 19:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 6 м/с, З | 723 | 93% | |
| 20:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 6 м/с, З | 723 | 94% | |
| 21:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.6 | 6 м/с, З | 723 | 95% | |
| 22:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 6 м/с, З | 723 | 94% | |
| 23:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.5 | 5 м/с, З | 723 | 94% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:00Заход: 17:35Долгота дня: 09:34 −04:17 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.4 | 5 м/с, З | 722 | 94% | |
| 01:00+0.8° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 6 м/с, З | 722 | 94% | |
| 02:00+0.9° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 6 м/с, З | 722 | 93% | |
| 03:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 722 | 91% | |
| 04:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 721 | 90% | |
| 05:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 721 | 90% | |
| 06:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 6 м/с, ЮЗ | 721 | 90% | |
| 07:00+1.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 720 | 90% | |
| 08:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 720 | 89% | |
| 09:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 720 | 88% | |
| 10:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 720 | 86% | |
| 11:00+2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 719 | 82% | |
| 12:00+2.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 719 | 80% | |
| 13:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 719 | 78% | |
| 14:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 719 | 78% | |
| 15:00+2.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 718 | 79% | |
| 16:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 718 | 81% | |
| 17:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 718 | 84% | |
| 18:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 718 | 87% | |
| 19:00+1.1° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 5 м/с, ЮЗ | 717 | 89% | |
| 20:00+1.2° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 6 м/с, ЮЗ | 717 | 86% | |
| 21:00+1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 717 | 82% | |
| 22:00+1.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.1 | 6 м/с, ЮЗ | 717 | 82% | |
| 23:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 716 | 82% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:02Заход: 17:32Долгота дня: 09:30 −04:16 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 716 | 82% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:04Заход: 17:30Долгота дня: 09:26 −04:15 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм

