Погода в Ефимово
+12°Ощущается как +13°
- облачно, небо без изменений, были ливневые осадки
- Ветер: 3 м/с, западный
- Давление: 736 мм рт.ст. ↓-0.6
- Влажность воздуха: 94%
- Точка росы: +11°C
- Горизонтал. видимость: 10 км
- Слабая геомагнитная буря
- Восход был: 3 часа назад в 03:40
- Закат будет: через 13 часов в 21:13
Сводка зафиксирована 1 ч 17 мин назад (в 06:00), на метеостанции Павловский Посад, расположенной в 8 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Ефимово
20ИюняПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00+11.9° | ![]() | Дождь | 1.2 | 4 м/с, З | 737 | 98% | |
09:00+12.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 4 м/с, СЗ | 737 | 97% | |
10:00+12.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, СЗ | 737 | 98% | |
11:00+13.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 737 | 96% | |
12:00+13.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, СЗ | 737 | 90% | |
13:00+14.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 737 | 86% | |
14:00+16.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 737 | 79% | |
15:00+17° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, СЗ | 737 | 73% | |
16:00+17.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, СЗ | 737 | 68% | |
17:00+17.9° | ![]() | Дождь | 2.8 | 4 м/с, СЗ | 737 | 65% | |
18:00+16.1° | ![]() | Дождь | 2.5 | 5 м/с, С | 738 | 77% | |
19:00+13.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, СЗ | 738 | 97% | |
20:00+13.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 738 | 95% | |
21:00+13.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 739 | 96% | |
22:00+13.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 739 | 97% | |
23:00+13.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, С | 739 | 97% | |
Старая лунаВосход: 03:40Заход: 21:13Долгота дня: 17:32 +00:09 |
21ИюняСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+12.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 740 | 98% | |
01:00+12.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 740 | 98% | |
02:00+12.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 740 | 98% | |
03:00+13.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 741 | 98% | |
04:00+13.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 741 | 97% | |
05:00+13.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 741 | 96% | |
06:00+13.1° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 742 | 95% | |
07:00+13.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 742 | 92% | |
08:00+13.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 743 | 88% | |
09:00+14.2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 743 | 80% | |
10:00+15° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 744 | 74% | |
11:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, С | 744 | 67% | |
12:00+16.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 744 | 62% | |
13:00+16.7° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 744 | 61% | |
14:00+16.4° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 745 | 62% | |
15:00+15.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 745 | 61% | |
16:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, С | 745 | 60% | |
17:00+15.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, С | 745 | 60% | |
18:00+14.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, С | 746 | 59% | |
19:00+14.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 746 | 58% | |
20:00+14° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 746 | 59% | |
21:00+12.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 747 | 61% | |
22:00+10.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 747 | 72% | |
23:00+9.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 747 | 76% | |
Старая лунаВосход: 03:40Заход: 21:13Долгота дня: 17:32 +00:02 |
22ИюняВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+9.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 747 | 78% | |
01:00+9.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 747 | 76% | |
02:00+9.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 747 | 80% | |
03:00+7.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 746 | 87% | |
04:00+7.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 746 | 89% | |
05:00+8.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 746 | 86% | |
06:00+9.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 746 | 83% | |
07:00+11.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 746 | 75% | |
08:00+13.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 746 | 66% | |
09:00+14.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 746 | 54% | |
10:00+15.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 746 | 50% | |
11:00+15.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 746 | 49% | |
12:00+16° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 746 | 48% | |
13:00+16.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 745 | 48% | |
14:00+16.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 745 | 46% | |
15:00+16.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 745 | 46% | |
16:00+16.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 745 | 46% | |
17:00+16.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 745 | 48% | |
18:00+15.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 745 | 53% | |
19:00+15.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 745 | 59% | |
20:00+13.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 745 | 63% | |
Старая лунаВосход: 03:40Заход: 21:13Долгота дня: 17:32 −00:06 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм