Погода в Апано-Ключах
−15°Ощущается как −17°
- облачно
- Ветер: 1 м/с, восточный
- Давление: 740 мм рт.ст. ↓-0.8
- Влажность воздуха: 83%
- Точка росы: −17.2°C
- Горизонтал. видимость: 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 2 часа назад в 08:13
- Закат будет: через 5 часов в 16:24
Сводка зафиксирована 1 ч 4 мин назад (в 10:00), на метеостанции Абан, расположенной в 21 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Апано-Ключах
14НоябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00−10° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 742 | 59% | ||
13:00−9.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 741 | 55% | ||
14:00−8.9° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 741 | 56% | ||
15:00−9.3° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 741 | 60% | ||
16:00−10.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 742 | 68% | ||
17:00−10.6° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 742 | 72% | ||
18:00−10.7° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 742 | 76% | ||
19:00−10.4° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 743 | 77% | ||
20:00−10.1° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 743 | 76% | ||
21:00−10.6° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 743 | 79% | ||
22:00−11.1° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 744 | 81% | ||
23:00−10.7° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 744 | 81% | ||
Растущая лунаВосход: 08:13Заход: 16:24Долгота дня: 08:10 −03:60 |
15НоябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−10.5° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 744 | 79% | ||
01:00−11.3° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 744 | 81% | ||
02:00−11.7° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 745 | 82% | ||
03:00−11.2° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 79% | ||
04:00−10.6° | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 745 | 74% | ||
05:00−11.4° | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 746 | 72% | ||
06:00−11.8° | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 746 | 70% | ||
07:00−12.5° | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 746 | 70% | ||
08:00−13.1° | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 747 | 72% | ||
09:00−13.5° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 747 | 74% | ||
10:00−13.2° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 71% | ||
11:00−12.5° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 748 | 67% | ||
12:00−12.1° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 748 | 65% | ||
13:00−11.9° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 748 | 60% | ||
14:00−11.9° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 748 | 58% | ||
15:00−12° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 748 | 58% | ||
16:00−12.3° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 749 | 59% | ||
17:00−13.1° | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 749 | 68% | ||
18:00−14.3° | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 72% | ||
19:00−14.5° | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 750 | 71% | ||
20:00−14.9° | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 750 | 71% | ||
21:00−15.6° | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 750 | 71% | ||
22:00−15.9° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 750 | 70% | ||
23:00−16.2° | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 751 | 72% | ||
Растущая лунаВосход: 08:16Заход: 16:22Долгота дня: 08:06 −03:57 |
16НоябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−17.1° | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 751 | 76% | ||
01:00−18.3° | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 751 | 80% | ||
02:00−18.2° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 751 | 81% | ||
03:00−17.8° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 80% | ||
04:00−17.1° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 81% | ||
05:00−16.5° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 82% | ||
06:00−15.6° | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 750 | 82% | ||
07:00−14.6° | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 750 | 84% | ||
08:00−13.7° | Небольшой снег | 0.1 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 80% | ||
09:00−12.7° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 78% | ||
10:00−11.4° | Небольшой снег | 0.1 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 74% | ||
11:00−10.3° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 74% | ||
12:00−9.3° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 750 | 74% | ||
13:00−8.3° | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 73% | ||
14:00−7.6° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 74% | ||
15:00−7.3° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 77% | ||
16:00−7.3° | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, Ю | 750 | 82% | ||
17:00−7° | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, Ю | 750 | 87% | ||
18:00−6.4° | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 750 | 89% | ||
19:00−5.7° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 749 | 91% | ||
20:00−4.7° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 90% | ||
21:00−4° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 88% | ||
22:00−3.9° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 87% | ||
23:00−4.7° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 90% | ||
ПолнолуниеВосход: 08:18Заход: 16:21Долгота дня: 08:02 −03:53 |
17НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−5.2° | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 91% | ||
Убывающая лунаВосход: 08:20Заход: 16:19Долгота дня: 07:59 −03:50 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм