Погода в Золотаревке
+18.8°Ощущается как +20°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 1 м/с, юго-восточный
- Давление: 746 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 63%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Восход был: 4 часа назад в 04:32
- Закат будет: через 10 часов в 19:34
Почасовой прогноз погоды в Золотаревке
| 11АвгустаВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00+20° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 746 | 54% | |
| 11:00+20.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 49% | |
| 12:00+21.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 745 | 49% | |
| 13:00+21.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 49% | |
| 14:00+22.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 48% | |
| 15:00+22.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 49% | |
| 16:00+22.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 744 | 50% | |
| 17:00+21.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 743 | 54% | |
| 18:00+21.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 743 | 64% | |
| 19:00+19.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 743 | 66% | |
| 20:00+18.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 67% | |
| 21:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 73% | |
| 22:00+17.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 77% | |
| 23:00+17.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 79% | |
| Старая лунаВосход: 04:32Заход: 19:34Долгота дня: 15:02 −03:42 | |||||||
| 12АвгустаСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 743 | 81% | |
| 01:00+15.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 84% | |
| 02:00+15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 86% | |
| 03:00+15.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 742 | 86% | |
| 04:00+14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 742 | 84% | |
| 05:00+14.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 742 | 82% | |
| 06:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 741 | 78% | |
| 07:00+17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 741 | 75% | |
| 08:00+18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 741 | 70% | |
| 09:00+20.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 740 | 63% | |
| 10:00+22.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, Ю | 740 | 55% | |
| 11:00+23.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 739 | 51% | |
| 12:00+22.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 739 | 58% | |
| 13:00+22° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 4 м/с, З | 739 | 59% | |
| 14:00+19.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 5 м/с, З | 739 | 77% | |
| 15:00+18.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, З | 739 | 89% | |
| 16:00+18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 739 | 90% | |
| 17:00+19.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 739 | 89% | |
| 18:00+19.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, З | 739 | 89% | |
| 19:00+18.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 739 | 90% | |
| 20:00+17.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 740 | 92% | |
| 21:00+16.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 740 | 91% | |
| 22:00+16.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 92% | |
| 23:00+15.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 91% | |
| НоволуниеВосход: 04:34Заход: 19:32Долгота дня: 14:58 −03:43 | |||||||
| 13АвгустаЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 740 | 89% | |
| 01:00+14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 87% | |
| 02:00+13.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 87% | |
| 03:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 88% | |
| 04:00+12.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 89% | |
| 05:00+11.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 91% | |
| 06:00+12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 88% | |
| 07:00+13.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 741 | 84% | |
| 08:00+15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 78% | |
| 09:00+16.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 740 | 66% | |
| 10:00+17.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, СЗ | 740 | 59% | |
| 11:00+18° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 740 | 57% | |
| 12:00+18.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 739 | 54% | |
| 13:00+18.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 739 | 52% | |
| 14:00+18.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 739 | 52% | |
| 15:00+18.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 739 | 53% | |
| 16:00+18° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, З | 739 | 54% | |
| 17:00+17.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 739 | 57% | |
| 18:00+16.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 739 | 60% | |
| 19:00+15.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 739 | 66% | |
| 20:00+14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 740 | 72% | |
| НоволуниеВосход: 04:35Заход: 19:30Долгота дня: 14:54 −03:45 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





