Погода в Востоке
+14.1°Ощущается как +15°
- Переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, юго-западный
- Давление: 717 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 85%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 16 часов назад в 06:31
- Закат был: 3 часа назад в 19:13
Почасовой прогноз погоды в Востоке
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00+13.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 3 м/с, Ю | 716 | 90% | |
| Молодая лунаВосход: 06:31Заход: 19:13Долгота дня: 12:41 −03:15 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13° | ![]() | Дождь | 1.1 | 4 м/с, Ю | 716 | 94% | |
| 01:00+12.8° | ![]() | Дождь | 2.2 | 5 м/с, Ю | 716 | 98% | |
| 02:00+12.6° | ![]() | Дождь | 1.4 | 4 м/с, Ю | 716 | 99% | |
| 03:00+12.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 99% | |
| 04:00+12.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 99% | |
| 05:00+12.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 99% | |
| 06:00+11.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 99% | |
| 07:00+10.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 97% | |
| 08:00+10.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 98% | |
| 09:00+11° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 716 | 96% | |
| 10:00+11.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, ЮЗ | 716 | 91% | |
| 11:00+12° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 5 м/с, ЮЗ | 716 | 82% | |
| 12:00+12.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 6 м/с, З | 715 | 75% | |
| 13:00+11.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 6 м/с, З | 716 | 78% | |
| 14:00+13° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 6 м/с, З | 715 | 70% | |
| 15:00+12.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 5 м/с, З | 716 | 79% | |
| 16:00+12° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, З | 716 | 73% | |
| 17:00+13.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, З | 716 | 54% | |
| 18:00+12.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 716 | 56% | |
| 19:00+11.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 717 | 64% | |
| 20:00+10.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 718 | 66% | |
| 21:00+10.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 718 | 69% | |
| 22:00+8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 718 | 77% | |
| 23:00+7.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 718 | 81% | |
| Молодая лунаВосход: 06:32Заход: 19:11Долгота дня: 12:38 −03:15 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 719 | 85% | |
| 01:00+6.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 88% | |
| 02:00+6.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 92% | |
| 03:00+6.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 90% | |
| 04:00+6.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 96% | |
| 05:00+5.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 98% | |
| 06:00+5.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 97% | |
| 07:00+5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 97% | |
| 08:00+8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 720 | 87% | |
| 09:00+11.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 720 | 78% | |
| 10:00+13.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 66% | |
| 11:00+15° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 719 | 59% | |
| 12:00+16.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 719 | 51% | |
| 13:00+16.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 719 | 47% | |
| 14:00+16.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 718 | 48% | |
| 15:00+16.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 718 | 47% | |
| 16:00+16.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 718 | 49% | |
| 17:00+16.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 718 | 51% | |
| 18:00+14.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 718 | 60% | |
| 19:00+12.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 718 | 71% | |
| 20:00+10.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 718 | 77% | |
| 21:00+10° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 718 | 80% | |
| 22:00+9.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 81% | |
| 23:00+9.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 718 | 80% | |
| Молодая лунаВосход: 06:33Заход: 19:09Долгота дня: 12:35 −03:15 | |||||||
| 16СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+8.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 82% | |
| 01:00+8.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 82% | |
| 02:00+8.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 81% | |
| 03:00+8.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 82% | |
| 04:00+8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 84% | |
| 05:00+7.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 87% | |
| 06:00+8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 719 | 89% | |
| 07:00+8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 720 | 92% | |
| 08:00+10.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 720 | 87% | |
| 09:00+12.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 721 | 80% | |
| Молодая лунаВосход: 06:35Заход: 19:07Долгота дня: 12:32 −03:16 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





