Погода в Лесозаводске
−1.3°Ощущается как −4°
- Облачно
- Ветер: 4 м/с, юго-восточный
- Давление: 757 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 44%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход будет: через 3 часа в 07:40
- Закат будет: через 14 часов в 17:58
Почасовой прогноз погоды в Лесозаводске
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00−1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 756 | 44% | |
| 05:00−1.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 756 | 49% | |
| 06:00−1.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 54% | |
| 07:00−1.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 755 | 62% | |
| 08:00−0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 755 | 67% | |
| 09:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 755 | 67% | |
| 10:00+3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 755 | 66% | |
| 11:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 755 | 63% | |
| 12:00+7.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 754 | 56% | |
| 13:00+9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 753 | 49% | |
| 14:00+9.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 752 | 49% | |
| 15:00+10° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 752 | 53% | |
| 16:00+10.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 751 | 50% | |
| 17:00+10.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, ЮЗ | 750 | 54% | |
| 18:00+7.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 69% | |
| 19:00+6.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 750 | 75% | |
| 20:00+6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, В | 751 | 77% | |
| 21:00+5.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, СВ | 751 | 78% | |
| 22:00+4.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, З | 751 | 82% | |
| 23:00+4.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, ЮЗ | 751 | 84% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:40Заход: 17:58Долгота дня: 10:17 −02:55 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+3.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 750 | 90% | |
| 01:00+2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 750 | 91% | |
| 02:00+2.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 750 | 93% | |
| 03:00+2.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 751 | 96% | |
| 04:00+2.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 97% | |
| 05:00+2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 97% | |
| 06:00+1.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 97% | |
| 07:00+1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 97% | |
| 08:00+0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 752 | 98% | |
| 09:00+2.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 752 | 97% | |
| 10:00+4.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 752 | 92% | |
| 11:00+7.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 752 | 76% | |
| 12:00+8.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 751 | 65% | |
| 13:00+10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 751 | 54% | |
| 14:00+11.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 750 | 41% | |
| 15:00+11.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, Ю | 749 | 36% | |
| 16:00+11.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, Ю | 748 | 35% | |
| 17:00+10.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 37% | |
| 18:00+7.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 43% | |
| 19:00+7.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 748 | 42% | |
| 20:00+7.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 749 | 45% | |
| 21:00+6.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 8 м/с, З | 750 | 59% | |
| 22:00+2.6° | ![]() | Мокрый снег | 0.2 | 6 м/с, СЗ | 752 | 82% | |
| 23:00+2.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 80% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:42Заход: 17:57Долгота дня: 10:14 −02:54 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 753 | 62% | |
| 01:00+1.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 753 | 58% | |
| 02:00−0.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 754 | 63% | |
| 03:00−1.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 754 | 65% | |
| 04:00−1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 754 | 64% | |
| 05:00−2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 754 | 62% | |
| 06:00−2.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 754 | 62% | |
| 07:00−2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 754 | 61% | |
| 08:00−3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 754 | 60% | |
| 09:00−1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 755 | 56% | |
| 10:00−0.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, З | 755 | 49% | |
| 11:000° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 8 м/с, З | 755 | 45% | |
| 12:00+0.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, З | 755 | 42% | |
| 13:00+1.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 8 м/с, З | 755 | 40% | |
| 14:00+1.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 8 м/с, З | 754 | 38% | |
| 15:00+1.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 9 м/с, З | 754 | 38% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:43Заход: 17:55Долгота дня: 10:12 −02:52 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм






