Погода в Верхнем Кунгуре
+10°Ощущается как +8°
- ясно
- Ветер: 4 м/с, западный, юго-западный
- Давление: 764 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 46%
- Точка росы: −1°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход был: 7 часов назад в 08:11
- Закат будет: через час в 17:40
Сводка зафиксирована 23 мин назад (в 15:30), в аэропорту Большое Савино, расположенном в 97 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Верхнем Кунгуре
| 27ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00+8.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 59% | |
| 17:00+5.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 66% | |
| 18:00+3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 764 | 72% | |
| 19:00+2.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 764 | 76% | |
| 20:00+1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 764 | 81% | |
| 21:00+0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 84% | |
| 22:00+0.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 86% | |
| 23:00−0.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 86% | |
| ПолнолуниеВосход: 08:11Заход: 17:40Долгота дня: 09:28 −04:38 | |||||||
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 86% | |
| 01:00−0.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 87% | |
| 02:00−1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 764 | 88% | |
| 03:00−1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 764 | 89% | |
| 04:00−1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 764 | 90% | |
| 05:00−1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 763 | 91% | |
| 06:00−1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 763 | 91% | |
| 07:00−1.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 763 | 92% | |
| 08:00−1.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 763 | 92% | |
| 09:00−0.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 763 | 93% | |
| 10:00+1.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 763 | 85% | |
| 11:00+3.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 763 | 75% | |
| 12:00+5.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 762 | 65% | |
| 13:00+7.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 762 | 58% | |
| 14:00+8.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 761 | 56% | |
| 15:00+8.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 761 | 55% | |
| 16:00+8.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 761 | 57% | |
| 17:00+6.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 760 | 64% | |
| 18:00+4.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 760 | 73% | |
| 19:00+3.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 760 | 76% | |
| 20:00+3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 760 | 76% | |
| 21:00+2.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 760 | 75% | |
| 22:00+2.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 760 | 75% | |
| 23:00+2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 760 | 76% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:14Заход: 17:37Долгота дня: 09:23 −04:37 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 759 | 78% | |
| 01:00+1.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 759 | 80% | |
| 02:00+0.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 759 | 82% | |
| 03:00+0.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 759 | 85% | |
| 04:000° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 759 | 86% | |
| 05:000° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 759 | 86% | |
| 06:00−0.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 759 | 87% | |
| 07:00+0.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 759 | 83% | |
| 08:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 759 | 83% | |
| 09:00+1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 759 | 79% | |
| 10:00+2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 759 | 77% | |
| 11:00+2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 759 | 77% | |
| 12:00+3.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 759 | 74% | |
| 13:00+4.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 759 | 72% | |
| 14:00+5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 759 | 69% | |
| 15:00+5.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 759 | 69% | |
| 16:00+6.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 759 | 69% | |
| 17:00+4.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 759 | 80% | |
| 18:00+4.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 759 | 81% | |
| 19:00+4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 759 | 83% | |
| 20:00+2.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 759 | 91% | |
| 21:00+1.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 759 | 91% | |
| 22:00+1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 759 | 92% | |
| 23:00+1.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 759 | 93% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:16Заход: 17:35Долгота дня: 09:19 −04:36 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 759 | 95% | |
| 01:00+0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 759 | 96% | |
| 02:00+0.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 759 | 97% | |
| 03:00−0.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 759 | 97% | |
| 04:000° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 759 | 97% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:18Заход: 17:33Долгота дня: 09:14 −04:35 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




