Погода в Тойгузино
−10°Ощущается как −14°
- облачно, слаб. снег, снежный позёмок
- Ветер: 5 м/с, западный
- Давление: 756 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 92%
- Точка росы: −11°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход будет: через 5 часов в 07:46
- Закат будет: через 13 часов в 15:35
Сводка зафиксирована 31 мин назад (в 02:00), в аэропорту Набережные Челны, расположенном в 60 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Тойгузино
| 19ЯнваряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00−9.6° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, З | 757 | 88% | |
| 04:00−9.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, З | 756 | 88% | |
| 05:00−9.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, З | 756 | 88% | |
| 06:00−9.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, З | 755 | 87% | |
| 07:00−9.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 755 | 87% | |
| 08:00−9.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 755 | 88% | |
| 09:00−8.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 755 | 85% | |
| 10:00−7.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 755 | 83% | |
| 11:00−7.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 755 | 84% | |
| 12:00−6.9° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 755 | 84% | |
| 13:00−6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 754 | 84% | |
| 14:00−6.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 754 | 84% | |
| 15:00−6.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 754 | 87% | |
| 16:00−6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 754 | 89% | |
| 17:00−6.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 754 | 90% | |
| 18:00−6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 754 | 91% | |
| 19:00−6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 754 | 92% | |
| 20:00−6.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 754 | 93% | |
| 21:00−6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 753 | 93% | |
| 22:00−6.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 753 | 93% | |
| 23:00−6.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 753 | 94% | |
| НоволуниеВосход: 07:46Заход: 15:35Долгота дня: 07:48 +03:17 | |||||||
| 20ЯнваряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−5.9° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 753 | 94% | |
| 01:00−5.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 753 | 94% | |
| 02:00−5.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 753 | 95% | |
| 03:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 752 | 95% | |
| 04:00−5.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 752 | 95% | |
| 05:00−5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 752 | 95% | |
| 06:00−5.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 752 | 95% | |
| 07:00−5.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 752 | 95% | |
| 08:00−6.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 752 | 95% | |
| 09:00−6.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 752 | 95% | |
| 10:00−5.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 752 | 93% | |
| 11:00−5.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 752 | 92% | |
| 12:00−4.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, ЮЗ | 752 | 92% | |
| 13:00−4.7° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, ЮЗ | 752 | 91% | |
| 14:00−4.7° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, ЮЗ | 752 | 91% | |
| 15:00−4.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, ЮЗ | 752 | 91% | |
| 16:00−5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 753 | 93% | |
| 17:00−5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 753 | 93% | |
| 18:00−5.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 753 | 93% | |
| 19:00−6.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 753 | 94% | |
| 20:00−6.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 753 | 94% | |
| 21:00−7° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 1 м/с, ЮВ | 753 | 95% | |
| 22:00−6.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 753 | 95% | |
| 23:00−7.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 95% | |
| Молодая лунаВосход: 07:45Заход: 15:37Долгота дня: 07:51 +03:22 | |||||||
| 21ЯнваряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−7.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 95% | |
| 01:00−6.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 2 м/с, ЮВ | 753 | 95% | |
| 02:00−6.5° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 2 м/с, ЮВ | 754 | 94% | |
| 03:00−6.6° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, ЮВ | 754 | 94% | |
| 04:00−6.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, В | 754 | 94% | |
| 05:00−7° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, В | 754 | 94% | |
| 06:00−6.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 754 | 94% | |
| 07:00−6.7° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 754 | 93% | |
| 08:00−6.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, В | 755 | 93% | |
| 09:00−6.7° | ![]() | Снег | 0.3 | 4 м/с, В | 755 | 93% | |
| 10:00−6.6° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, ЮВ | 755 | 92% | |
| 11:00−6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 756 | 92% | |
| 12:00−6.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 756 | 90% | |
| 13:00−6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 756 | 88% | |
| 14:00−6.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, В | 756 | 88% | |
| Молодая лунаВосход: 07:43Заход: 15:39Долгота дня: 07:55 +03:26 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм


