Погода в Можге
+22°Ощущается как +23°
- ясно
- Ветер: 2 м/с, северный
- Давление: 749 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 46%
- Точка росы: +10°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Восход был: 11 часов назад в 04:51
- Закат будет: через 4 часа в 20:19
Сводка зафиксирована 34 мин назад (в 15:30), в аэропорту Набережные Челны, расположенном в 98 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Можге
| 11АвгустаВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 46% | |
| 18:00+20.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 748 | 51% | |
| 19:00+19.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 748 | 71% | |
| 20:00+17.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 748 | 67% | |
| 21:00+16.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 69% | |
| 22:00+14.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 748 | 77% | |
| 23:00+13.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 82% | |
| Старая лунаВосход: 04:51Заход: 20:19Долгота дня: 15:27 −04:18 | |||||||
| 12АвгустаСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 80% | |
| 01:00+12.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 80% | |
| 02:00+12.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 79% | |
| 03:00+12.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 77% | |
| 04:00+11.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 78% | |
| 05:00+11.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 81% | |
| 06:00+12.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 80% | |
| 07:00+15° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 74% | |
| 08:00+17.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 69% | |
| 09:00+19.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 62% | |
| 10:00+20.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 54% | |
| 11:00+21.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 746 | 48% | |
| 12:00+22.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 44% | |
| 13:00+22.2° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 44% | |
| 14:00+22.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 43% | |
| 15:00+22.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 744 | 44% | |
| 16:00+22.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 744 | 44% | |
| 17:00+22° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 744 | 47% | |
| 18:00+21.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 55% | |
| 19:00+20° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 61% | |
| 20:00+17.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 69% | |
| 21:00+16.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 71% | |
| 22:00+16° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 743 | 71% | |
| 23:00+15.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 742 | 71% | |
| НоволуниеВосход: 04:53Заход: 20:17Долгота дня: 15:23 −04:19 | |||||||
| 13АвгустаЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 742 | 71% | |
| 01:00+16.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 741 | 71% | |
| 02:00+17° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 741 | 69% | |
| 03:00+16.7° | ![]() | Дождь | 1.1 | 3 м/с, Ю | 741 | 72% | |
| 04:00+15.1° | ![]() | Дождь | 2.2 | 4 м/с, Ю | 740 | 92% | |
| 05:00+14.6° | ![]() | Дождь | 1.3 | 4 м/с, Ю | 740 | 97% | |
| 06:00+14.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, Ю | 740 | 98% | |
| 07:00+14.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, Ю | 740 | 98% | |
| 08:00+15.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 740 | 94% | |
| 09:00+16.7° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 92% | |
| 10:00+17.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, З | 740 | 85% | |
| 11:00+18.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 740 | 78% | |
| 12:00+20.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 740 | 66% | |
| 13:00+20.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 740 | 57% | |
| 14:00+21.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 740 | 54% | |
| 15:00+21° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 740 | 53% | |
| 16:00+20.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 740 | 53% | |
| 17:00+20.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 740 | 54% | |
| 18:00+19.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 740 | 57% | |
| 19:00+18.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 740 | 67% | |
| 20:00+16.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 73% | |
| 21:00+15.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 740 | 75% | |
| 22:00+14.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 78% | |
| 23:00+13.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 740 | 78% | |
| НоволуниеВосход: 04:55Заход: 20:14Долгота дня: 15:18 −04:21 | |||||||
| 14АвгустаПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 739 | 77% | |
| 01:00+12.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 739 | 81% | |
| 02:00+11.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 739 | 84% | |
| 03:00+11.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 739 | 87% | |
| Молодая лунаВосход: 04:57Заход: 20:12Долгота дня: 15:14 −04:22 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





