Погода в Темном
+21.9°Ощущается как +26°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 1 м/с, южный
- Давление: 742 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 85%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 3 часа назад в 04:58
- Закат будет: через 13 часов в 21:41
Почасовой прогноз погоды в Темном
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00+23.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 742 | 77% | |
| 10:00+24.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 742 | 69% | |
| 11:00+25.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 742 | 61% | |
| 12:00+26.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 742 | 56% | |
| 13:00+27.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 742 | 55% | |
| 14:00+27.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 742 | 54% | |
| 15:00+27.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 742 | 54% | |
| 16:00+27.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 742 | 55% | |
| 17:00+27.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 741 | 58% | |
| 18:00+26.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 2 м/с, Ю | 741 | 60% | |
| 19:00+24.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 2 м/с, Ю | 742 | 78% | |
| 20:00+23.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 84% | |
| 21:00+22.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 87% | |
| 22:00+21.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 742 | 92% | |
| 23:00+20.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 742 | 94% | |
| Растущая лунаВосход: 04:58Заход: 21:41Долгота дня: 16:42 −03:26 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+19.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 742 | 95% | |
| 01:00+19.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 742 | 95% | |
| 02:00+18.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 742 | 95% | |
| 03:00+18.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 96% | |
| 04:00+18° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 97% | |
| 05:00+17.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 97% | |
| 06:00+18.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 97% | |
| 07:00+19.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 743 | 95% | |
| 08:00+21.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 743 | 90% | |
| 09:00+22.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 84% | |
| 10:00+24.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 78% | |
| 11:00+25.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, Ю | 744 | 71% | |
| 12:00+26.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 743 | 67% | |
| 13:00+26.1° | ![]() | Дождь | 1.3 | 2 м/с, ЮЗ | 744 | 66% | |
| 14:00+24.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 744 | 76% | |
| 15:00+24.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 744 | 76% | |
| 16:00+26° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 743 | 69% | |
| 17:00+26.1° | ![]() | Дождь | 1.4 | 1 м/с, Ю | 743 | 69% | |
| 18:00+23.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 2 м/с, В | 743 | 86% | |
| 19:00+21.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 743 | 96% | |
| 20:00+21.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 743 | 96% | |
| 21:00+21.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, В | 743 | 97% | |
| 22:00+20.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 744 | 99% | |
| 23:00+19.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 744 | 99% | |
| Растущая лунаВосход: 05:00Заход: 21:39Долгота дня: 16:39 −03:30 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 98% | |
| 01:00+19.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 98% | |
| 02:00+18.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 98% | |
| 03:00+18.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 744 | 98% | |
| 04:00+18.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 744 | 98% | |
| 05:00+18° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 98% | |
| 06:00+18.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 744 | 98% | |
| 07:00+19.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 96% | |
| 08:00+21.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 94% | |
| 09:00+23.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 88% | |
| 10:00+24.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 81% | |
| 11:00+26.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 70% | |
| 12:00+27.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 62% | |
| 13:00+27.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 60% | |
| 14:00+28° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 744 | 60% | |
| 15:00+28.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 60% | |
| 16:00+28.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 60% | |
| 17:00+28.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 62% | |
| 18:00+27.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 3 м/с, Ю | 743 | 66% | |
| 19:00+24.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 83% | |
| 20:00+24.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 744 | 85% | |
| 21:00+23.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 88% | |
| 22:00+21.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 744 | 89% | |
| Растущая лунаВосход: 05:02Заход: 21:38Долгота дня: 16:35 −03:34 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





