Погода в Тавайвааме
+4°Ощущается как +3°
- ясно
- Ветер: 3 м/с, восточный, северо-восточный
- Давление: 762 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 81%
- Точка росы: +1°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 17 часов назад в 04:17
- Закат был: час назад в 20:06
Сводка зафиксирована 23 мин назад (в 21:00), в аэропорту Угольный, расположенном в 10 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Тавайвааме
| 22АвгустаСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00+11.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 763 | 61% | |
| 23:00+11.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 763 | 65% | |
| Растущая лунаВосход: 04:17Заход: 20:06Долгота дня: 15:48 −06:47 | |||||||
| 23АвгустаВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+10.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 763 | 68% | |
| 01:00+10.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 763 | 75% | |
| 02:00+9.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 763 | 88% | |
| 03:00+9.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 763 | 83% | |
| 04:00+9.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 763 | 86% | |
| 05:00+9.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 763 | 87% | |
| 06:00+10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 763 | 82% | |
| 07:00+10.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 763 | 82% | |
| 08:00+11.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, Ю | 763 | 81% | |
| 09:00+12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, Ю | 762 | 81% | |
| 10:00+12.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮВ | 762 | 79% | |
| 11:00+13.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮВ | 762 | 79% | |
| 12:00+13.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮВ | 762 | 77% | |
| 13:00+14° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮВ | 761 | 71% | |
| 14:00+14.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 7 м/с, Ю | 761 | 65% | |
| 15:00+15° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, Ю | 761 | 63% | |
| 16:00+14.5° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 760 | 64% | |
| 17:00+14.3° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 760 | 65% | |
| 18:00+13.5° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, Ю | 760 | 68% | |
| 19:00+12.7° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 760 | 70% | |
| 20:00+11.9° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, Ю | 760 | 74% | |
| 21:00+11.4° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 760 | 78% | |
| 22:00+11.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 7 м/с, Ю | 760 | 80% | |
| 23:00+10.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 7 м/с, Ю | 760 | 79% | |
| Растущая лунаВосход: 04:20Заход: 20:02Долгота дня: 15:41 −06:46 | |||||||
| 24АвгустаПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+10.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 7 м/с, Ю | 759 | 78% | |
| 01:00+10.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 8 м/с, ЮВ | 759 | 78% | |
| 02:00+9.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 8 м/с, ЮВ | 758 | 85% | |
| 03:00+9.9° | ![]() | Дождь | 1 | 8 м/с, ЮВ | 758 | 82% | |
| 04:00+9.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 8 м/с, В | 757 | 84% | |
| 05:00+9.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 8 м/с, В | 757 | 85% | |
| 06:00+9.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.8 | 9 м/с, В | 756 | 86% | |
| 07:00+9.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 10 м/с, В | 756 | 87% | |
| 08:00+9.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 11 м/с, В | 755 | 86% | |
| 09:00+9.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 12 м/с, В | 754 | 87% | |
| 10:00+9.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 12 м/с, В | 754 | 85% | |
| 11:00+9.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 12 м/с, В | 754 | 84% | |
| 12:00+8.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 12 м/с, СВ | 753 | 84% | |
| 13:00+8.6° | ![]() | Дождь | 1.1 | 11 м/с, СВ | 752 | 84% | |
| 14:00+8.5° | ![]() | Дождь | 2 | 10 м/с, СВ | 752 | 84% | |
| 15:00+8.2° | ![]() | Дождь | 2.4 | 10 м/с, СВ | 751 | 85% | |
| 16:00+7.6° | ![]() | Дождь | 2.1 | 10 м/с, СВ | 751 | 86% | |
| 17:00+6.9° | ![]() | Дождь | 1.5 | 10 м/с, СВ | 751 | 88% | |
| 18:00+6.6° | ![]() | Дождь | 1.1 | 10 м/с, СВ | 750 | 89% | |
| 19:00+6.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.8 | 9 м/с, СВ | 750 | 90% | |
| 20:00+5.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.8 | 9 м/с, С | 749 | 91% | |
| 21:00+6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 8 м/с, С | 749 | 88% | |
| 22:00+6.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 8 м/с, С | 749 | 88% | |
| 23:00+6.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 9 м/с, С | 749 | 88% | |
| Растущая лунаВосход: 04:23Заход: 19:58Долгота дня: 15:35 −06:46 | |||||||
| 25АвгустаВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+6.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 9 м/с, С | 749 | 87% | |
| 01:00+6.6° | ![]() | Дождь | 1.1 | 8 м/с, С | 748 | 85% | |
| 02:00+6.7° | ![]() | Дождь | 1 | 8 м/с, С | 748 | 85% | |
| 03:00+7.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 6 м/с, СЗ | 748 | 85% | |
| 04:00+8.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 7 м/с, СЗ | 747 | 89% | |
| 05:00+8.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 8 м/с, СЗ | 747 | 89% | |
| 06:00+8.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 7 м/с, СЗ | 747 | 89% | |
| 07:00+8.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 8 м/с, СЗ | 747 | 88% | |
| 08:00+9.4° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 747 | 86% | |
| 09:00+10.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 9 м/с, СЗ | 747 | 85% | |
| 10:00+11.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 9 м/с, СЗ | 747 | 81% | |
| 11:00+12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 9 м/с, З | 747 | 76% | |
| Растущая лунаВосход: 04:26Заход: 19:55Долгота дня: 15:28 −06:45 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





