Погода в Сухом Логе
+17.1°Ощущается как +21°
- Малооблачно
- Ветер: 1 м/с, юго-восточный
- Давление: 746 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 100%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход будет: через 41 минуту в 04:49
- Закат будет: через 17 часов в 21:44
Почасовой прогноз погоды в Сухом Логе
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00+16.8° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 100% | |
| 06:00+17° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 100% | |
| 07:00+18.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 97% | |
| 08:00+20.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 746 | 93% | |
| 09:00+22.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 746 | 85% | |
| 10:00+24.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 746 | 76% | |
| 11:00+26° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 1 м/с, Ю | 746 | 68% | |
| 12:00+26.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 63% | |
| 13:00+26.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 62% | |
| 14:00+27° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 60% | |
| 15:00+27.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 60% | |
| 16:00+27.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.8 | 3 м/с, Ю | 745 | 60% | |
| 17:00+25.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 72% | |
| 18:00+24.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 83% | |
| 19:00+24.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, ЮВ | 746 | 81% | |
| 20:00+23.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 85% | |
| 21:00+22.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 89% | |
| 22:00+21.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 93% | |
| 23:00+20.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 94% | |
| Растущая лунаВосход: 04:49Заход: 21:44Долгота дня: 16:54 −03:38 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+20.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 746 | 96% | |
| 01:00+19.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 97% | |
| 02:00+19.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 98% | |
| 03:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 747 | 98% | |
| 04:00+18.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 99% | |
| 05:00+18.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 99% | |
| 06:00+18.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 98% | |
| 07:00+20° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 94% | |
| 08:00+21.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 90% | |
| 09:00+22.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 85% | |
| 10:00+24.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 1 м/с, Ю | 748 | 80% | |
| 11:00+25.4° | ![]() | Дождь | 2.6 | 2 м/с, Ю | 747 | 74% | |
| 12:00+22.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 86% | |
| 13:00+23.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 86% | |
| 14:00+24.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 2 м/с, Ю | 748 | 82% | |
| 15:00+23.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 82% | |
| 16:00+23.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 87% | |
| 17:00+23.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 87% | |
| 18:00+23.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 85% | |
| 19:00+23.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 85% | |
| 20:00+23° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 748 | 90% | |
| 21:00+21.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 748 | 98% | |
| 22:00+20.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 98% | |
| 23:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 98% | |
| Растущая лунаВосход: 04:50Заход: 21:42Долгота дня: 16:51 −03:42 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+20° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 98% | |
| 01:00+19.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 99% | |
| 02:00+19° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 748 | 100% | |
| 03:00+18.6° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮВ | 748 | 100% | |
| 04:00+18.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 100% | |
| 05:00+18.2° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 100% | |
| 06:00+18.3° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 99% | |
| 07:00+18.6° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 99% | |
| 08:00+20° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 95% | |
| 09:00+21.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 89% | |
| 10:00+23.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 84% | |
| 11:00+25.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 77% | |
| 12:00+26.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 69% | |
| 13:00+26.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 748 | 65% | |
| 14:00+26.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 749 | 63% | |
| 15:00+27.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 749 | 62% | |
| 16:00+27.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 748 | 61% | |
| Растущая лунаВосход: 04:52Заход: 21:40Долгота дня: 16:47 −03:46 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм






